BEERxTurtle laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"152 0'07"786 0'06"265 0'30"204
2 0'24"845 0'22"225 0'17"450 1'04"520
3 0'41"850 0'21"450 0'09"350 1'12"650
4 0'15"388 0'07"589 0'06"256 0'29"234
5 0'14"570 0'07"709 0'06"573 0'28"852
6 0'24"837 0'22"650 0'18"175 1'05"662
7 0'40"925 0'21"307 0'08"851 1'11"083
8 0'15"606 0'08"644 0'06"564 0'30"816
9 0'24"775 0'21"875 0'17"675 1'04"325
10 0'41"650 0'21"875 0'08"800 1'12"325
11 0'15"332 0'08"017 0'06"628 0'29"978
12 0'14"750 0'07"525 0'06"245 0'28"521
13 0'19"202 0'10"747 0'08"685 0'38"635
14 0'19"490 0'22"398 0'17"050 0'58"939
15 0'41"875 0'22"250 0'17"475 1'21"600
16 0'41"900 0'21"425 0'09"325 1'12"650
17 0'15"650 0'11"875 0'08"759 0'36"284
18 0'18"545 0'21"919 0'17"500 0'57"965
19 0'41"800 0'21"350 0'09"175 1'12"325
20 0'18"406 0'09"493 0'06"636 0'34"536
21 0'20"789 0'21"574 0'18"175 1'00"538 X
22 0'49"676 0'14"173 0'17"125 1'20"974
23 0'42"275 0'20"950 0'10"675 1'13"900
24 0'16"525 0'08"203 0'06"683 0'31"411
25 0'24"513 0'21"450 0'17"200 1'03"163
26 0'41"000 0'22"325 0'17"250 1'20"575
27 0'41"775 0'21"425 0'09"308 1'12"508
28 0'15"494 0'07"905 0'06"197 0'29"596
29 0'23"619 0'22"275 0'17"425 1'03"319
30 0'41"900 0'21"529 0'09"370 1'12"800
31 0'15"475 0'07"675 0'06"333 0'29"483
32 0'25"666 0'22"225 0'17"426 1'05"318
33 0'41"848 0'21"425 0'09"406 1'12"679
34 0'15"185 0'07"543 0'06"270 0'28"999
35 0'23"594 0'22"200 0'17"474 1'03"269
36 0'41"900 0'21"477 0'09"352 1'12"730
37 0'15"419 0'07"625 0'06"225 0'29"269
38 0'18"325 0'08"985 0'06"439 0'33"750
39 0'21"325 0'21"550 0'18"050 1'00"925 X
40 0'49"150 0'15"600 0'17"600 1'22"350
41 0'41"799 0'21"182 0'09"168 1'12"149
42 0'15"377 0'07"697 0'06"652 0'29"727
43 0'14"903 0'08"444 0'06"590 0'29"937
44 0'23"259 0'21"625 0'17"475 1'02"359
45 0'41"800 0'21"375 0'09"200 1'12"375
46 0'15"250 0'07"625 0'06"200 0'29"075
47 0'14"674 0'08"056 0'06"281 0'29"013
48 0'24"737 0'20"298 0'17"500 1'02"536
49 0'41"802 0'21"422 0'09"260 1'12"485
50 0'15"414 0'07"600 0'06"215 0'29"230
51 0'14"759 0'07"649 0'06"457 0'28"867
52 0'23"767 0'22"100 0'17"475 1'03"342
53 0'41"875 0'22"200 0'17"500 1'21"575
54 0'41"877 0'21"426 0'09"358 1'12"662
55 0'15"398 0'07"673 0'06"369 0'29"441
56 0'14"772 0'07"713 0'06"310 0'28"796
57 0'25"850 0'22"300 0'17"450 1'05"600
58 0'41"875 0'21"499 0'09"425 1'12"800
59 0'15"400 0'07"679 0'06"312 0'29"391
60 0'14"787 0'07"681 0'06"472 0'28"941
BEERxWrench laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"936 0'07"663 0'06"533 0'30"133
2 0'24"692 0'22"250 0'17"425 1'04"367
3 0'41"850 0'21"432 0'09"228 1'12"510
4 0'15"464 0'07"605 0'06"223 0'29"293
5 0'14"728 0'08"040 0'20"151 0'42"921
6 0'22"002 0'13"697 0'18"750 0'54"450 X
7 0'47"660 0'13"117 0'08"322 1'09"100
8 0'15"814 0'08"211 0'07"699 0'31"725
9 0'29"325 0'17"425 0'16"900 1'03"650
10 0'41"775 0'21"509 0'08"548 1'11"833
11 0'15"767 0'08"052 0'06"355 0'30"174
12 0'14"942 0'07"700 0'06"286 0'28"928
13 0'18"813 0'10"657 0'08"568 0'38"039
14 0'22"524 0'19"875 0'16"875 0'59"274
15 0'41"875 0'22"250 0'17"475 1'21"600
16 0'41"875 0'21"375 0'09"382 1'12"632
17 0'15"378 0'08"664 0'06"665 0'30"708
18 0'23"459 0'21"750 0'17"450 1'02"659
19 0'41"825 0'21"333 0'09"291 1'12"450
20 0'16"125 0'07"587 0'06"119 0'29"831
21 0'24"618 0'21"250 0'17"475 1'03"343
22 0'41"875 0'22"175 0'17"450 1'21"500
23 0'41"875 0'21"427 0'10"998 1'14"300
24 0'23"799 0'10"783 0'06"816 0'41"399
25 0'17"101 0'22"025 0'18"898 0'58"025 X
26 0'47"353 0'15"096 0'17"025 1'19"475
27 0'41"825 0'20"450 0'09"176 1'11"452
28 0'16"872 0'08"150 0'07"875 0'32"897
29 0'22"430 0'20"019 0'17"450 0'59"900
30 0'41"926 0'21"333 0'09"280 1'12"540
31 0'15"696 0'07"712 0'06"414 0'29"823
32 0'26"110 0'21"925 0'17"750 1'05"785
33 0'41"350 0'21"234 0'09"265 1'11"850
34 0'15"568 0'08"157 0'06"600 0'30"325
35 0'23"199 0'21"950 0'24"025 1'09"174 X
36 0'48"410 0'10"865 0'18"398 1'17"675 X
37 0'30"354 0'07"945 0'06"375 0'44"675
38 0'15"136 0'07"888 0'06"352 0'29"377
39 0'23"697 0'11"259 0'30"165 1'05"122 X
40 0'51"100 0'07"860 0'06"464 1'05"425
41 0'31"674 0'20"675 0'09"152 1'01"502
42 0'15"528 0'07"793 0'06"384 0'29"706
43 0'16"453 0'08"043 0'06"245 0'30"742
44 0'22"623 0'21"675 0'17"551 1'01"849
45 0'41"648 0'21"185 0'09"150 1'11"983
46 0'15"364 0'07"585 0'06"368 0'29"319
47 0'14"823 0'07"887 0'06"140 0'28"850
48 0'24"598 0'20"696 0'17"200 1'02"494
49 0'41"500 0'21"352 0'09"222 1'12"075
50 0'15"409 0'07"615 0'06"225 0'29"250
51 0'14"750 0'07"699 0'06"355 0'28"805
52 0'24"069 0'21"950 0'17"477 1'03"496
53 0'41"872 0'22"200 0'17"500 1'21"572
54 0'41"875 0'21"360 0'09"339 1'12"575
55 0'15"452 0'07"637 0'06"266 0'29"355
56 0'14"744 0'07"801 0'06"258 0'28"804
57 0'26"039 0'22"250 0'17"450 1'05"739
58 0'41"900 0'21"426 0'09"331 1'12"657
59 0'15"307 0'07"635 0'06"278 0'29"220
60 0'14"946 0'07"676 0'06"290 0'28"914
BEERxWillie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"422 0'08"324 0'06"343 0'31"091
2 0'24"873 0'22"050 0'17"525 1'04"448
3 0'41"850 0'21"400 0'09"000 1'12"250
4 0'15"941 0'07"816 0'06"142 0'29"900
5 0'14"675 0'07"679 0'07"349 0'29"703
6 0'23"421 0'20"200 0'17"425 1'01"046
7 0'41"825 0'21"400 0'09"356 1'12"581
8 0'15"727 0'07"765 0'06"212 0'29"705
9 0'25"037 0'22"200 0'17"475 1'04"712
10 0'41"875 0'21"433 0'09"400 1'12"709
11 0'15"730 0'07"744 0'06"351 0'29"826
12 0'14"753 0'07"686 0'06"379 0'28"819
13 0'18"345 0'10"050 0'08"410 0'36"805
14 0'22"089 0'22"125 0'17"475 1'01"689
15 0'41"875 0'22"275 0'17"450 1'21"600
16 0'41"900 0'21"450 0'09"387 1'12"737
17 0'15"977 0'08"185 0'06"481 0'30"643
18 0'23"593 0'22"025 0'17"425 1'03"043
19 0'41"825 0'21"400 0'09"331 1'12"556
20 0'19"248 0'10"895 0'06"983 0'37"127
21 0'18"641 0'21"275 0'17"675 0'57"591 X
22 0'55"401 0'11"228 0'15"820 1'22"450
23 0'42"500 0'20"675 0'10"550 1'13"725
24 0'16"775 0'08"825 0'07"000 0'32"600
25 0'23"750 0'21"175 0'17"350 1'02"275
26 0'40"950 0'22"400 0'17"225 1'20"575
27 0'41"675 0'21"305 0'09"272 1'12"253
28 0'16"202 0'08"295 0'07"699 0'32"196
29 0'21"876 0'21"473 0'17"475 1'00"825
30 0'41"875 0'21"480 0'09"294 1'12"650
31 0'15"865 0'07"866 0'06"707 0'30"439
32 0'25"510 0'22"025 0'17"525 1'05"060
33 0'41"700 0'21"303 0'09"322 1'12"325
34 0'15"531 0'07"854 0'07"764 0'31"150
35 0'22"200 0'21"725 0'17"500 1'01"425
36 0'41"825 0'21"350 0'09"234 1'12"408
37 0'16"116 0'08"431 0'06"304 0'30"851
38 0'15"664 0'08"175 0'06"303 0'30"142
39 0'32"151 0'13"170 0'19"600 1'04"921 X
40 0'54"825 0'11"324 0'14"400 1'20"549
41 0'41"575 0'21"025 0'09"114 1'11"714
42 0'15"660 0'07"900 0'06"254 0'29"814
43 0'18"848 0'08"771 0'06"814 0'34"434
44 0'20"261 0'20"200 0'17"425 0'57"886
45 0'41"750 0'21"325 0'09"188 1'12"263
46 0'15"775 0'07"885 0'06"525 0'30"186
47 0'14"716 0'07"813 0'06"320 0'28"850
48 0'24"699 0'20"650 0'19"525 1'04"874 X
49 0'53"686 0'09"763 0'08"725 1'12"174
50 0'15"955 0'07"923 0'06"496 0'30"374
51 0'15"874 0'08"062 0'06"262 0'30"199
52 0'19"949 0'21"675 0'17"450 0'59"074
53 0'41"200 0'22"250 0'17"450 1'20"900
54 0'41"925 0'21"250 0'09"325 1'12"500
55 0'15"581 0'07"828 0'06"293 0'29"704
56 0'14"849 0'07"746 0'06"350 0'28"946
57 0'25"674 -'--"--- -'--"--- 1'05"349
58 0'41"900 0'21"332 0'09"292 1'12"525
59 0'15"384 0'07"878 0'06"287 0'29"550
60 0'14"875 0'07"732 0'06"250 0'28"858
BEERxBeerman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"460 0'07"839 0'06"137 0'30"437
2 0'24"737 0'22"200 0'17"500 1'04"437
3 0'41"850 0'21"450 0'09"111 1'12"411
4 0'15"705 0'07"683 0'06"214 0'29"603
5 0'14"785 0'07"625 0'10"591 0'33"002
6 0'27"408 0'14"177 0'17"148 0'58"733
7 0'41"850 0'21"404 0'09"095 1'12"350
8 0'15"825 0'07"875 0'06"225 0'29"925
9 0'25"075 0'22"152 0'17"525 1'04"752
10 0'41"747 0'22"075 0'08"778 1'12"601
11 0'15"734 0'07"871 0'06"149 0'29"755
12 0'14"841 0'07"750 0'06"325 0'28"916
13 0'19"229 0'11"299 0'08"877 0'39"406
14 0'19"468 0'22"175 0'17"775 0'59"418 X
15 0'45"932 0'20"542 0'17"000 1'23"475
16 0'42"500 0'20"525 0'09"182 1'12"207
17 0'17"303 0'08"699 0'07"288 0'33"292
18 0'21"375 0'21"300 0'17"500 1'00"175
19 0'41"650 0'21"300 0'09"157 1'12"107
20 0'15"619 0'08"062 0'06"663 0'30"345
21 0'24"021 0'22"325 0'16"903 1'03"250
22 0'41"246 0'22"101 0'17"501 1'20"848
23 0'41"997 0'21"275 0'10"628 1'13"900
24 0'16"984 0'08"387 0'07"333 0'32"705
25 0'22"716 0'21"750 0'17"575 1'02"041
26 0'41"275 0'22"275 0'17"275 1'20"825
27 0'41"850 0'21"428 0'09"385 1'12"664
28 0'23"474 0'25"367 0'07"655 0'56"497
29 0'17"643 0'09"444 0'15"825 0'42"913 X
30 0'48"434 0'12"190 0'08"388 1'09"013
31 0'15"475 0'07"774 0'06"361 0'29"611
32 0'27"030 0'21"221 0'17"872 1'06"125
33 0'40"975 0'20"900 0'09"058 1'10"933
34 0'15"350 0'08"077 0'07"064 0'30"491
35 0'23"300 0'21"675 0'18"400 1'03"375
36 0'40"175 0'21"150 0'09"175 1'10"500
37 0'15"825 0'07"865 0'06"384 0'30"075
38 0'15"842 0'07"918 0'06"400 0'30"160
39 0'43"816 0'09"750 0'13"272 1'06"839
40 0'37"949 0'22"275 0'17"500 1'17"724
41 0'41"900 0'21"225 0'09"215 1'12"340
42 0'15"486 0'07"772 0'06"635 0'29"895
43 0'14"989 0'21"600 0'07"612 0'44"202
44 0'14"887 0'17"700 0'17"650 0'50"237
45 0'41"275 0'21"075 0'09"076 1'11"426
46 0'15"308 0'08"220 0'06"475 0'30"003
47 0'14"808 0'07"836 0'06"138 0'28"783
48 0'22"961 0'22"575 0'17"428 1'02"965
49 0'40"496 0'21"403 0'09"397 1'11"297
50 0'15"409 0'07"764 0'06"200 0'29"373
51 0'15"074 0'07"934 0'06"390 0'29"399
52 0'23"200 0'22"025 0'18"500 1'03"725 X
53 0'48"074 0'16"075 0'17"401 1'21"551
54 0'41"848 0'20"977 0'09"284 1'12"111
55 0'15"602 0'07"713 0'06"222 0'29"537
56 0'15"233 0'07"754 0'06"099 0'29"087
57 0'25"637 0'22"025 0'17"600 1'05"262
58 0'41"800 0'21"200 0'09"225 1'12"225
59 0'15"659 0'07"865 0'06"336 0'29"861
60 0'14"791 0'07"757 0'06"264 0'28"813
BEERxRudeDog laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'18"201 0'08"424 0'08"100 0'34"725
2 0'22"753 0'20"671 0'17"550 1'00"975
3 0'41"850 0'21"304 0'08"920 1'12"075
4 0'16"330 0'07"674 0'06"221 0'30"226
5 0'16"109 0'08"973 0'07"914 0'32"998
6 0'28"575 0'13"149 0'16"275 0'58"000
7 0'41"850 0'21"350 0'09"100 1'12"300
8 0'15"900 0'07"728 0'06"188 0'29"816
9 0'25"308 0'22"075 0'17"550 1'04"933
10 0'41"700 0'22"028 0'09"010 1'12"738
11 0'15"613 0'08"397 0'07"225 0'31"236
12 0'15"615 0'08"072 0'07"387 0'31"075
13 0'20"325 0'11"354 0'08"920 0'40"600
14 0'21"450 0'17"349 0'16"450 0'55"250
15 0'41"775 0'22"150 0'17"475 1'21"400
16 0'42"025 0'21"056 0'09"248 1'12"330
17 0'17"734 0'08"443 0'07"016 0'33"194
18 0'21"950 0'21"000 0'17"525 1'00"475
19 0'41"775 0'21"300 0'09"150 1'12"225
20 0'15"488 0'07"761 0'06"179 0'29"429
21 0'24"196 0'21"800 0'17"500 1'03"496
22 0'41"875 0'22"150 0'17"450 1'21"475
23 0'42"000 0'21"300 0'10"677 1'13"977
24 0'17"038 0'07"984 0'06"278 0'31"302
25 0'24"095 0'21"600 0'17"450 1'03"145
26 0'41"425 0'22"200 0'18"925 1'22"550 X
27 0'56"427 0'10"309 0'07"087 1'13"825
28 0'15"856 0'07"993 0'07"675 0'31"524
29 0'22"300 0'20"550 0'17"475 1'00"325
30 0'41"875 0'21"425 0'09"275 1'12"575
31 0'15"782 0'07"719 0'06"297 0'29"799
32 0'25"225 0'22"150 0'17"450 1'04"825
33 0'41"825 0'21"350 0'09"332 1'12"507
34 0'15"458 0'07"609 0'06"156 0'29"224
35 0'23"843 0'21"875 0'17"475 1'03"193
36 0'41"875 0'21"425 0'09"300 1'12"600
37 0'15"399 0'07"590 0'06"124 0'29"114
38 0'15"910 0'07"959 0'06"568 0'30"438
39 0'24"422 0'21"175 0'17"450 1'03"047
40 0'41"900 0'22"250 0'17"400 1'21"550
41 0'41"875 0'21"382 0'09"395 1'12"652
42 0'15"889 0'07"783 0'06"340 0'30"013
43 0'15"234 0'08"125 0'06"501 0'29"860
44 0'23"798 0'21"800 0'17"450 1'03"048
45 0'41"825 0'21"325 0'09"312 1'12"462
46 0'16"137 0'07"626 0'06"289 0'30"054
47 0'14"886 0'07"659 0'06"350 0'28"895
48 0'24"315 0'20"672 0'18"575 1'03"562 X
49 0'50"536 0'13"913 0'14"962 1'19"412
50 0'16"037 0'07"900 0'08"134 0'32"071
51 0'28"590 0'09"025 0'08"334 0'45"950
52 0'22"526 0'08"093 0'08"296 0'38"915
53 0'39"325 0'22"250 0'17"475 1'19"050
54 0'41"900 0'21"083 0'09"352 1'12"336
55 0'15"563 0'07"625 0'06"350 0'29"538
56 0'15"206 0'25"069 0'06"939 0'47"214
57 0'15"463 0'16"246 0'18"225 0'49"935
58 0'41"574 0'19"800 0'09"164 1'10"539
59 0'15"710 0'07"659 0'06"465 0'29"835
60 0'15"174 0'07"750 0'06"351 0'29"276
BEERxMartin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"203 0'08"622 0'20"817 0'45"643
2 0'16"948 0'16"824 0'18"975 0'52"747 X
3 0'40"650 0'20"807 0'08"822 1'10"280
4 0'16"281 0'07"745 0'06"278 0'30"305
5 0'14"721 0'07"757 0'19"060 0'41"539 X
6 0'29"500 0'09"034 0'13"590 0'52"125
7 0'40"175 0'21"277 0'08"697 1'10"150
8 0'15"676 0'07"905 0'30"479 0'54"060
9 0'16"639 0'09"075 0'17"400 0'43"114 X
10 0'40"850 0'21"125 0'08"438 1'10"413
11 0'15"511 0'07"764 0'06"960 0'30"236
12 0'15"450 0'07"750 0'06"700 0'29"900
13 0'18"230 0'11"369 0'08"950 0'38"550
14 0'21"650 0'19"625 0'16"625 0'57"900
15 0'41"825 0'22"225 0'17"475 1'21"525
16 0'41"925 0'21"275 0'09"250 1'12"450
17 0'15"483 0'08"482 0'17"533 0'41"500
18 0'16"064 0'20"260 0'18"675 0'55"000 X
19 0'43"304 0'18"070 0'09"138 1'10"513
20 0'15"851 0'08"025 0'06"635 0'30"512
21 0'24"799 0'21"475 0'17"025 1'03"299
22 0'41"075 0'22"100 0'17"525 1'20"700
23 0'42"174 0'21"100 0'10"484 1'13"759
24 0'16"701 0'07"951 0'07"187 0'31"840
25 0'24"275 0'21"350 0'18"675 1'04"300 X
26 0'48"439 0'16"010 0'17"225 1'21"675
27 0'41"400 0'20"850 0'09"250 1'11"500
28 0'15"508 0'08"694 0'24"172 0'48"375
29 0'17"425 0'10"675 0'17"100 0'45"200
30 0'41"975 0'21"181 0'09"218 1'12"375
31 0'15"625 0'07"837 0'06"187 0'29"650
32 0'26"750 0'21"850 0'17"925 1'06"525
33 0'41"050 0'21"075 0'09"200 1'11"325
34 0'15"215 0'09"210 0'17"601 0'42"027
35 0'21"173 0'14"350 0'23"200 0'58"723 X
36 0'46"301 0'09"531 0'09"032 1'04"864
37 0'16"114 0'08"021 0'06"234 0'30"370
38 0'15"565 0'09"175 0'07"280 0'32"020
39 0'23"525 0'19"769 0'17"000 1'00"294
40 0'40"575 0'22"225 0'17"450 1'20"250
41 0'41"850 0'21"350 0'09"325 1'12"525
42 0'15"766 0'07"913 0'06"128 0'29"809
43 0'15"065 0'07"875 0'06"300 0'29"240
44 0'23"525 0'22"200 0'17"425 1'03"150
45 0'41"824 0'21"400 0'09"363 1'12"588
46 0'15"490 0'07"521 0'06"183 0'29"194
47 0'14"451 0'07"720 0'06"245 0'28"416
48 0'23"574 0'22"175 0'17"450 1'03"199
49 0'41"825 0'21"403 0'09"405 1'12"634
50 0'15"428 0'07"562 0'06"259 0'29"250
51 0'14"716 0'07"848 0'06"425 0'28"989
52 0'23"500 0'22"150 0'17"475 1'03"125
53 0'41"850 0'22"250 0'17"450 1'21"550
54 0'41"899 0'21"450 0'09"433 1'12"783
55 0'15"542 0'07"652 0'06"347 0'29"542
56 0'14"966 0'07"690 0'12"093 0'34"750
57 0'23"275 0'21"750 0'17"925 1'02"950
58 0'41"600 0'20"225 0'09"175 1'11"000
59 0'15"475 0'07"775 0'06"364 0'29"614
60 0'36"210 0'08"900 0'06"487 0'51"598
BEERxTaco laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"652 0'08"047 0'25"625 0'51"325
2 0'21"249 0'11"375 0'20"725 0'53"349 X
3 0'52"900 0'08"487 0'06"478 1'07"866
4 0'14"966 0'07"702 0'06"200 0'28"869
5 0'16"899 0'08"654 0'07"115 0'32"669
6 0'25"755 0'13"339 0'16"100 0'55"195
7 0'41"825 0'21"400 0'08"950 1'12"175
8 0'15"788 0'08"224 0'07"768 0'31"780
9 0'23"695 0'21"799 0'17"675 1'03"169
10 0'41"649 0'21"950 0'08"825 1'12"424
11 0'15"602 0'07"985 0'06"936 0'30"525
12 0'15"075 0'08"482 0'21"295 0'44"853
13 0'16"329 0'07"817 0'06"275 0'30"421
14 0'20"261 0'16"863 0'15"525 0'52"650
15 0'41"925 0'22"050 0'17"450 1'21"425
16 0'42"200 0'20"752 0'09"204 1'12"156
17 0'34"478 0'08"676 0'06"849 0'50"005
18 0'20"113 0'11"677 0'17"322 0'49"113 X
19 0'50"577 0'15"247 0'15"975 1'21"800 X
20 0'40"250 0'21"325 0'10"332 1'11"907
21 0'15"627 0'07"840 0'06"314 0'29"781
22 0'18"685 0'22"575 0'18"125 0'59"385
23 0'43"281 0'20"569 0'09"625 1'13"475
24 0'17"376 0'09"584 0'06"515 0'33"477
25 0'23"572 0'20"975 0'17"450 1'01"997
26 0'40"950 0'22"450 0'17"250 1'20"650
27 0'41"574 0'21"100 0'09"153 1'11"828
28 0'15"756 0'08"301 0'24"914 0'48"972
29 0'21"853 0'11"321 0'12"650 0'45"824
30 0'41"774 0'21"025 0'09"239 1'12"039
31 0'15"635 0'08"742 0'26"946 0'51"324
32 0'16"268 0'11"418 0'19"125 0'46"811 X
33 0'49"836 0'10"888 0'08"984 1'09"709
34 0'15"616 0'07"999 0'06"734 0'30"350
35 0'23"490 0'21"900 0'18"203 1'03"593
36 0'40"146 0'21"002 0'09"010 1'10"160
37 0'16"725 0'07"971 0'06"350 0'31"047
38 0'29"275 0'08"590 0'06"306 0'44"172
39 0'20"301 0'12"615 0'15"800 0'48"716
40 0'40"499 0'22"225 0'17"450 1'20"174
41 0'41"850 0'21"300 0'09"088 1'12"238
42 0'15"740 0'07"970 0'06"526 0'30"237
43 0'38"999 0'09"175 0'06"362 0'54"536
44 0'15"662 0'08"957 0'15"992 0'40"612
45 0'41"425 0'20"825 0'09"082 1'11"332
46 0'15"492 0'08"055 0'06"426 0'29"974
47 0'33"543 0'08"513 0'06"241 0'48"297
48 0'19"751 0'11"397 0'12"872 0'44"021
49 0'39"999 0'21"332 0'09"192 1'10"524
50 0'16"079 0'07"729 0'07"024 0'30"834
51 0'21"848 0'18"801 0'09"596 0'50"245
52 0'36"823 0'12"696 0'17"025 1'06"544 X
53 0'51"910 0'11"214 0'08"933 1'12"058
54 0'26"791 0'20"629 0'09"445 0'56"866
55 0'15"501 0'08"048 0'06"267 0'29"816
56 0'15"461 0'07"786 0'06"288 0'29"536
57 0'24"996 0'21"975 0'17"775 1'04"746

Powered by Champ R-esult Christmas