BEERxBeeRHounD laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'10"761 0'14"097 0'07"799 0'32"658
2 0'11"536 0'46"237 0'27"200 1'24"973
3 0'30"100 0'45"214 0'13"485 1'28"800
4 0'09"741 0'13"784 0'07"812 0'31"337
5 0'08"445 0'13"847 0'07"898 0'30"191
6 0'11"502 0'45"843 0'27"180 1'24"526
7 0'30"130 0'45"279 0'13"148 1'28"558
8 0'09"779 0'13"862 0'07"739 0'31"380
9 0'12"780 0'44"682 0'27"192 1'24"655
10 0'30"125 0'45"290 0'13"159 1'28"575
11 0'09"775 0'14"188 0'07"953 0'31"916
12 0'12"921 0'44"373 0'27"188 1'24"483
13 0'30"105 0'45"305 0'13"133 1'28"544
14 0'09"771 0'13"871 0'07"779 0'31"422
15 0'13"283 0'44"127 0'27"181 1'24"592
16 0'30"115 0'45"293 0'13"121 1'28"530
17 0'09"885 0'13"711 0'07"748 0'31"345
18 0'08"384 0'13"680 0'07"781 0'29"845
19 0'08"358 0'13"735 0'07"727 0'29"822
20 0'08"322 0'13"725 0'07"730 0'29"778
21 0'08"336 0'13"686 0'07"833 0'29"856
22 0'08"421 0'14"071 0'07"736 0'30"228
23 0'08"401 0'13"816 0'07"786 0'30"005
24 0'08"429 0'14"194 0'07"857 0'30"480
25 0'11"437 0'45"575 0'26"891 1'23"903 X
26 0'42"910 0'33"769 0'24"517 1'41"198
27 0'12"152 0'14"950 0'08"620 0'35"722
28 0'15"861 0'40"362 0'27"008 1'23"232
29 0'30"117 0'45"277 0'13"134 1'28"529
30 0'09"748 0'13"820 0'07"796 0'31"365
31 0'08"312 0'13"684 0'07"745 0'29"742
32 0'08"404 0'13"725 0'08"564 0'30"694
33 0'10"185 0'14"912 0'11"980 0'37"078
34 0'11"557 0'14"335 0'09"831 0'35"723
35 0'15"120 0'32"537 0'26"675 1'14"333 X
36 0'40"875 0'32"015 0'13"241 1'26"131
37 0'09"887 0'15"042 0'09"422 0'34"352
38 0'12"578 0'41"887 0'27"400 1'21"866
39 0'29"934 0'45"015 0'13"331 1'28"281
40 0'09"572 0'13"995 0'07"895 0'31"463
41 0'12"907 0'44"472 0'27"228 1'24"608
42 0'30"096 0'45"150 0'13"401 1'28"648
43 0'09"634 0'14"242 0'08"022 0'31"899
44 0'11"523 0'45"075 0'27"260 1'23"859
45 0'30"889 0'45"204 0'13"299 1'29"393
46 0'09"897 0'14"106 0'07"917 0'31"921
47 0'12"882 0'44"654 0'27"887 1'25"424
48 0'29"708 0'46"254 0'14"790 1'30"753
49 0'10"204 0'14"102 0'07"948 0'32"255
50 0'12"941 0'44"350 0'27"175 1'24"466
51 0'30"111 0'45"291 0'13"189 1'28"592
52 0'09"848 0'13"959 0'07"770 0'31"577
53 0'08"469 0'13"885 0'07"765 0'30"119
BEERxCreedy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'10"339 0'32"932 0'08"737 0'52"010
2 0'09"543 0'31"613 0'30"625 1'11"783 X
3 0'43"201 0'24"361 0'12"863 1'20"426
4 0'09"779 0'14"174 0'07"805 0'31"759
5 0'08"535 0'14"695 0'08"291 0'31"521
6 0'13"765 0'41"758 0'28"596 1'24"120
7 0'29"568 0'44"417 0'13"133 1'27"120
8 0'09"880 0'15"464 0'08"581 0'33"926
9 0'14"447 0'40"725 0'27"726 1'22"898
10 0'29"049 0'44"959 0'13"300 1'27"308
11 0'09"765 0'14"061 0'07"868 0'31"695
12 0'14"430 0'42"826 0'27"222 1'24"479
13 0'30"127 0'45"063 0'13"354 1'28"545
14 0'09"857 0'14"054 0'07"840 0'31"753
15 0'13"792 0'43"254 0'27"454 1'24"501
16 0'29"890 0'45"032 0'13"362 1'28"285
17 0'09"816 0'13"738 0'07"827 0'31"382
18 0'08"336 0'13"694 0'07"692 0'29"722
19 0'08"374 0'13"863 0'07"703 0'29"941
20 0'08"226 0'13"819 0'07"747 0'29"793
21 0'08"273 0'13"791 0'07"861 0'29"925
22 0'08"291 0'13"716 0'07"860 0'29"868
23 0'08"326 0'13"682 0'07"858 0'29"866
24 0'08"372 0'13"906 0'07"900 0'30"178
25 0'11"758 0'45"376 0'26"997 1'24"132
26 0'30"130 0'45"265 0'24"571 1'39"967
27 0'11"639 0'14"813 0'08"849 0'35"302
28 0'15"112 0'41"710 0'28"175 1'24"997 X
29 0'43"626 0'32"909 0'13"102 1'29"637
30 0'09"754 0'13"865 0'07"917 0'31"537
31 0'08"467 0'13"825 0'07"766 0'30"059
32 0'08"342 0'13"683 0'07"798 0'29"825
33 0'08"602 0'13"812 0'07"926 0'30"341
34 0'08"365 0'14"401 0'20"724 0'43"491
35 0'12"832 0'29"700 0'29"875 1'12"407 X
36 0'43"817 0'29"112 0'13"076 1'26"006
37 0'10"147 0'15"150 0'08"899 0'34"197
38 0'14"699 0'40"436 0'27"560 1'22"696
39 0'29"762 0'44"655 0'13"221 1'27"639
40 0'09"776 0'14"314 0'08"336 0'32"427
41 0'12"999 0'43"758 0'27"250 1'24"008
42 0'30"003 0'44"960 0'13"306 1'28"269
43 0'09"780 0'13"934 0'08"266 0'31"980
44 0'12"999 0'43"736 0'27"341 1'24"077
45 0'30"828 0'45"045 0'13"430 1'29"304
46 0'10"287 0'14"018 0'07"763 0'32"068
47 0'16"099 0'41"400 0'28"011 1'25"510
48 0'29"563 0'46"064 0'14"629 1'30"258
49 0'11"090 0'14"248 0'07"853 0'33"191
50 0'12"963 0'43"635 0'27"214 1'23"813
51 0'30"074 0'45"175 0'13"425 1'28"674
52 0'09"800 0'14"016 0'07"758 0'31"575
53 0'08"333 0'13"966 0'07"740 0'30"039
BEERxLopedogg laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'10"767 0'14"940 0'07"984 0'33"692
2 0'13"369 0'43"659 0'27"290 1'24"319
3 0'30"025 0'44"937 0'13"272 1'28"235
4 0'09"725 0'13"955 0'07"834 0'31"515
5 0'08"325 0'13"929 0'07"710 0'29"965
6 0'12"212 0'45"183 0'27"296 1'24"692
7 0'30"028 0'45"163 0'13"427 1'28"619
8 0'09"905 0'18"228 0'10"566 0'38"699
9 0'11"516 0'38"431 0'27"425 1'17"373
10 0'29"911 0'45"188 0'13"417 1'28"518
11 0'09"817 0'13"866 0'07"754 0'31"438
12 0'13"647 0'43"621 0'27"198 1'24"467
13 0'30"100 0'45"250 0'13"490 1'28"840
14 0'09"791 0'13"704 0'07"648 0'31"144
15 0'13"140 0'44"250 0'27"187 1'24"577
16 0'30"098 0'45"239 0'13"499 1'28"838
17 0'09"691 0'13"712 0'07"664 0'31"068
18 0'08"242 0'13"872 0'07"683 0'29"798
19 0'08"283 0'13"765 0'07"671 0'29"720
20 0'08"239 0'14"364 0'08"972 0'31"576
21 0'08"566 0'14"376 0'07"893 0'30"836
22 0'08"384 0'13"956 0'07"724 0'30"065
23 0'08"303 0'13"806 0'07"703 0'29"813
24 0'08"276 0'13"873 0'07"765 0'29"915
25 0'11"332 0'44"857 0'28"469 1'24"659 X
26 0'45"757 0'29"845 0'23"643 1'39"247
27 0'13"149 0'16"503 0'08"815 0'38"468
28 0'13"806 0'39"312 0'27"038 1'20"156
29 0'29"938 0'45"174 0'13"413 1'28"526
30 0'09"681 0'13"822 0'07"668 0'31"173
31 0'08"231 0'13"720 0'07"638 0'29"591
32 0'08"273 0'13"764 0'07"645 0'29"683
33 0'08"285 0'13"754 0'07"639 0'29"678
34 0'08"196 0'13"708 0'07"654 0'29"559
35 0'12"114 0'45"036 0'27"237 1'24"387 X
36 0'41"311 0'35"568 0'13"286 1'30"166
37 0'09"770 0'14"881 0'09"374 0'34"025
38 0'12"158 0'42"487 0'27"251 1'21"896
39 0'30"068 0'45"143 0'13"425 1'28"636
40 0'09"680 0'20"802 0'08"278 0'38"762
41 0'09"550 0'42"642 0'27"795 1'19"988
42 0'29"424 0'44"578 0'13"202 1'27"205
43 0'09"629 0'14"435 0'08"443 0'32"507
44 0'12"546 0'43"999 0'27"570 1'24"115
45 0'30"672 0'44"738 0'13"184 1'28"595
46 0'12"199 0'15"526 0'08"293 0'36"019
47 0'10"645 0'43"388 0'28"105 1'22"139
48 0'29"453 0'45"816 0'14"488 1'29"759
49 0'10"590 0'13"878 0'07"715 0'32"183
50 0'13"511 0'44"485 0'27"335 1'25"333
51 0'29"889 0'44"984 0'13"266 1'28"140
52 0'09"557 0'14"013 0'07"741 0'31"311
53 0'08"259 0'14"020 0'07"698 0'29"977
BEERxTheWall laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'10"893 0'14"332 0'07"829 0'33"054
2 0'11"299 0'46"270 0'27"225 1'24"795
3 0'30"100 0'45"033 0'13"371 1'28"504
4 0'09"781 0'13"972 0'07"816 0'31"571
5 0'08"381 0'13"736 0'07"710 0'29"828
6 0'11"478 0'45"849 0'27"223 1'24"551
7 0'30"099 0'45"225 0'13"526 1'28"851
8 0'10"010 0'14"534 0'07"780 0'32"325
9 0'11"570 0'44"621 0'27"225 1'23"417
10 0'30"080 0'45"253 0'13"494 1'28"828
11 0'10"096 0'14"320 0'07"747 0'32"163
12 0'12"424 0'44"692 0'27"215 1'24"332
13 0'30"100 0'45"175 0'13"438 1'28"713
14 0'09"926 0'13"914 0'07"674 0'31"515
15 0'12"979 0'44"141 0'27"251 1'24"372
16 0'30"060 0'45"155 0'13"439 1'28"655
17 0'09"850 0'13"755 0'07"789 0'31"395
18 0'08"289 0'13"759 0'07"709 0'29"758
19 0'08"389 0'13"880 0'07"702 0'29"972
20 0'08"478 0'13"824 0'07"807 0'30"111
21 0'08"271 0'13"834 0'07"887 0'29"994
22 0'08"261 0'13"913 0'07"954 0'30"129
23 0'08"387 0'14"194 0'07"792 0'30"374
24 0'08"332 0'30"732 0'10"424 0'49"490
25 0'11"017 0'36"450 0'29"875 1'17"342 X
26 0'52"200 0'20"063 0'22"361 1'34"625
27 0'17"913 0'45"529 0'10"302 1'13"745
28 0'09"130 0'36"801 0'08"558 0'54"490
29 0'14"214 0'45"150 0'13"358 1'12"722
30 0'09"733 0'13"833 0'07"700 0'31"266
31 0'08"425 0'13"834 0'07"784 0'30"044
32 0'08"265 0'13"767 0'08"127 0'30"160
33 0'09"823 0'17"988 0'13"858 0'41"670
34 0'13"817 0'20"468 0'09"582 0'43"868
35 0'12"344 0'27"878 0'22"892 1'03"115 X
36 0'49"729 0'21"793 0'12"942 1'24"466
37 0'10"179 0'15"145 0'09"020 0'34"345
38 0'14"943 0'41"266 0'27"644 1'23"854
39 0'29"678 0'43"946 0'13"075 1'26"699
40 0'09"629 0'13"945 0'07"775 0'31"349
41 0'13"625 0'44"225 0'27"349 1'25"200
42 0'29"877 0'44"785 0'13"167 1'27"829
43 0'09"786 0'13"983 0'08"178 0'31"948
44 0'18"946 0'38"050 0'27"425 1'24"421
45 0'30"774 0'44"925 0'13"344 1'29"044
46 0'10"266 0'14"038 0'08"014 0'32"319
47 0'16"101 0'41"359 0'28"080 1'25"541
48 0'29"494 0'45"941 0'14"561 1'29"996
49 0'11"052 0'14"349 0'07"765 0'33"166
50 0'13"180 0'43"600 0'27"262 1'24"043
51 0'29"998 0'45"095 0'13"371 1'28"464
52 0'09"700 0'14"066 0'07"849 0'31"616
53 0'08"245 0'14"046 0'07"799 0'30"090
BEERxArtster laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'09"755 0'16"132 0'09"315 0'35"202
2 0'15"517 0'40"175 0'27"528 1'23"221
3 0'29"367 0'43"711 0'12"963 1'26"042
4 0'10"027 0'13"925 0'07"999 0'31"952
5 0'08"505 0'14"475 0'08"232 0'31"213
6 0'13"666 0'41"818 0'28"327 1'23"812
7 0'29"678 0'44"646 0'13"210 1'27"535
8 0'09"775 0'15"119 0'08"873 0'33"767
9 0'13"373 0'41"706 0'30"193 1'25"273 X
10 0'48"270 0'25"827 0'12"730 1'26"827
11 0'09"767 0'16"290 0'08"434 0'34"493
12 0'22"010 0'33"269 0'27"255 1'22"536
13 0'29"838 0'44"325 0'13"012 1'27"175
14 0'09"888 0'17"226 0'09"373 0'36"488
15 0'12"676 0'39"651 0'30"397 1'22"725 X
16 0'42"286 0'29"913 0'13"056 1'25"256
17 0'09"852 0'14"351 0'07"778 0'31"981
18 0'08"343 0'13"808 0'07"718 0'29"871
19 0'08"358 0'13"732 0'07"764 0'29"855
20 0'08"302 0'13"893 0'07"742 0'29"938
21 0'08"298 0'13"953 0'07"855 0'30"107
22 0'08"493 0'13"947 0'07"768 0'30"209
23 0'08"338 0'13"943 0'07"754 0'30"036
24 0'08"381 0'14"047 0'07"880 0'30"310
25 0'12"769 0'43"629 0'28"662 1'25"061 X
26 0'43"302 0'29"536 0'31"433 1'44"272
27 0'20"535 0'22"919 0'08"631 0'52"087
28 0'09"653 0'27"989 0'28"397 1'06"039 X
29 0'42"350 0'29"000 0'12"994 1'24"344
30 0'09"761 0'14"187 0'07"837 0'31"786
31 0'08"348 0'13"851 0'07"701 0'29"900
32 0'08"331 0'13"825 0'07"698 0'29"855
33 0'08"533 0'13"804 0'07"786 0'30"123
34 0'08"699 0'14"110 0'08"123 0'30"932
35 0'11"523 0'42"492 0'29"500 1'23"516 X
36 0'42"980 0'30"865 0'13"168 1'27"014
37 0'09"950 0'15"127 0'09"197 0'34"275
38 0'14"212 0'40"562 0'27"501 1'22"276
39 0'29"824 0'44"860 0'13"301 1'27"986
40 0'09"701 0'14"304 0'07"747 0'31"753
41 0'13"419 0'43"790 0'27"250 1'24"459
42 0'30"050 0'45"075 0'13"367 1'28"491
43 0'09"708 0'14"130 0'07"937 0'31"775
44 0'12"835 0'43"982 0'27"293 1'24"112
45 0'30"849 0'45"139 0'13"506 1'29"495
46 0'10"313 0'14"298 0'07"945 0'32"557
47 0'15"517 0'41"281 0'27"943 1'24"742
48 0'29"649 0'46"175 0'14"700 1'30"524
49 0'17"793 0'15"501 0'08"126 0'41"421
50 0'09"160 0'42"418 0'26"533 1'18"111
51 0'29"442 0'44"889 0'12"955 1'27"286
52 0'09"821 0'13"875 0'07"793 0'31"489
53 0'08"300 0'14"189 0'07"850 0'30"340
BEERxDrMack laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'09"735 0'17"076 0'09"080 0'35"892
2 0'13"788 0'40"693 0'27"581 1'22"063
3 0'29"543 0'44"425 0'13"104 1'27"073
4 0'09"585 0'13"935 0'07"740 0'31"261
5 0'08"252 0'14"099 0'07"826 0'30"178
6 0'12"017 0'46"413 0'26"331 1'24"762
7 0'29"950 0'45"043 0'13"350 1'28"343
8 0'09"805 0'33"414 0'10"817 0'54"037
9 0'11"805 0'26"507 0'26"940 1'05"253
10 0'28"861 0'44"399 0'13"032 1'26"293
11 0'09"773 0'15"624 0'08"598 0'33"995
12 0'13"051 0'42"144 0'27"287 1'22"483
13 0'30"039 0'44"773 0'13"165 1'27"978
14 0'10"382 0'32"968 0'14"158 0'57"509
15 0'10"401 0'25"623 0'24"484 1'00"509
16 0'29"123 0'44"491 0'13"107 1'26"722
17 0'09"870 0'14"462 0'08"004 0'32"337
18 0'08"533 0'13"835 0'07"737 0'30"105
19 0'08"520 0'14"066 0'07"887 0'30"474
20 0'08"313 0'14"303 0'07"893 0'30"510
21 0'08"347 0'13"996 0'07"904 0'30"248
22 0'08"323 0'14"035 0'07"782 0'30"140
23 0'08"462 0'13"951 0'07"940 0'30"354
24 0'08"395 0'14"059 0'07"828 0'30"283
25 0'13"771 0'50"065 0'37"981 1'41"818 X
26 0'51"451 0'19"750 0'16"215 1'27"418
27 0'19"779 0'43"295 0'11"278 1'14"353
28 0'11"012 0'16"744 0'11"404 0'39"162
29 0'27"884 0'45"134 0'13"358 1'26"376
30 0'09"857 0'13"953 0'08"121 0'31"932
31 0'08"395 0'14"564 0'08"024 0'30"983
32 0'08"341 0'13"883 0'07"901 0'30"126
33 0'08"520 0'14"113 0'08"932 0'31"566
34 0'09"078 0'14"580 0'08"765 0'32"424
35 0'10"690 0'39"958 0'26"550 1'17"199
36 0'29"750 0'45"234 0'13"521 1'28"506
37 0'09"734 0'14"343 0'08"340 0'32"418
38 0'11"438 0'45"121 0'27"197 1'23"757
39 0'30"117 0'45"218 0'13"490 1'28"826
40 0'09"699 0'14"145 0'07"810 0'31"654
41 0'11"199 0'46"049 0'27"213 1'24"461
42 0'30"124 0'45"200 0'13"485 1'28"809
43 0'09"706 0'14"124 0'08"017 0'31"848
44 0'09"148 0'37"520 0'36"397 1'23"066
45 0'31"599 0'45"267 0'13"208 1'30"074
46 0'12"850 0'16"076 0'08"380 0'37"307
47 0'09"832 0'42"268 0'27"851 1'19"952
48 0'29"790 0'46"314 0'15"090 1'31"195
49 0'10"447 0'14"161 0'08"038 0'32"647
50 0'13"103 0'44"154 0'27"197 1'24"455
51 0'30"096 0'45"237 0'13"495 1'28"829
52 0'09"712 0'14"578 0'08"174 0'32"465
53 0'08"605 0'14"126 0'08"009 0'30"741
BEERxWrench laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"190 0'28"007 0'08"349 0'48"546
2 0'09"697 0'38"990 0'27"300 1'15"987 X
3 0'47"975 0'23"057 0'12"756 1'23"788
4 0'09"861 0'14"632 0'07"899 0'32"393
5 0'08"331 0'14"000 0'08"616 0'30"948
6 0'14"570 0'41"230 0'28"680 1'24"481
7 0'29"513 0'44"161 0'13"016 1'26"690
8 0'09"697 0'16"018 0'08"048 0'33"764
9 0'15"087 0'40"473 0'27"832 1'23"393
10 0'28"993 0'44"789 0'13"181 1'26"965
11 0'10"249 0'20"750 0'08"092 0'39"092
12 0'14"157 0'44"925 0'24"980 1'24"062 X
13 0'45"488 0'24"934 0'12"740 1'23"162
14 0'09"490 0'29"677 0'07"890 0'47"058
15 0'08"329 0'36"699 0'30"670 1'15"698 X
16 0'49"885 0'21"889 0'30"875 1'42"650 X
17 0'38"795 0'14"521 0'07"871 1'01"188
18 0'08"312 0'14"355 0'07"795 0'30"462
19 0'08"274 0'14"137 0'08"022 0'30"434
20 0'08"306 0'14"092 0'08"011 0'30"411
21 0'08"264 0'14"221 0'08"071 0'30"556
22 0'08"333 0'14"584 0'08"280 0'31"198
23 0'08"477 0'14"311 0'08"165 0'30"954
24 0'09"244 0'25"225 0'31"307 1'05"776 X
25 0'25"523 0'43"534 0'33"160 1'42"217 X
26 0'50"957 0'28"196 0'08"896 1'28"050
27 0'08"595 0'13"812 0'07"849 0'30"256
28 0'22"893 0'43"800 0'13"175 1'19"868
29 0'09"875 0'13"857 0'07"883 0'31"616
30 0'08"328 0'13"980 0'07"764 0'30"073
31 0'08"392 0'14"017 0'07"884 0'30"295
32 0'08"515 0'14"465 0'08"054 0'31"034
33 0'08"742 0'14"497 0'07"866 0'31"105
34 0'11"808 0'31"431 0'08"091 0'51"331
35 0'08"588 0'14"263 0'29"392 0'52"243 X
36 0'46"495 0'15"170 0'26"013 1'27"678 X
37 0'40"547 0'18"439 0'08"188 1'07"175
38 0'08"521 0'13"882 0'10"467 0'32"871
39 0'27"600 0'43"607 0'12"943 1'24"151
40 0'09"726 0'13"899 0'07"947 0'31"573
41 0'14"386 0'44"247 0'27"842 1'26"476
42 0'29"323 0'44"267 0'13"073 1'26"664
43 0'09"711 0'13"876 0'07"928 0'31"516
44 0'13"893 0'43"358 0'31"642 1'28"893 X
45 0'48"749 0'23"686 0'13"004 1'25"441
46 0'09"644 0'13"917 0'07"871 0'31"434
47 0'17"784 0'41"065 0'27"975 1'26"824
48 0'29"637 0'45"337 0'14"557 1'29"532
49 0'09"980 0'26"511 0'07"988 0'44"481
50 0'08"949 0'37"987 0'27"725 1'14"661 X
51 0'48"788 0'24"814 0'13"026 1'26"629
52 0'09"588 0'13"975 0'08"028 0'31"592
53 0'08"453 0'14"162 0'07"806 0'30"422
BEERxKicker laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'09"515 0'15"215 0'07"903 0'32"634
2 0'14"429 0'44"001 0'27"447 1'25"878
3 0'29"521 0'44"054 0'13"015 1'26"591
4 0'09"532 0'13"909 0'07"713 0'31"155
5 0'08"446 0'14"095 0'07"858 0'30"400
6 0'14"700 0'42"281 0'28"024 1'25"006
7 0'29"844 0'44"855 0'13"274 1'27"974
8 0'09"787 0'14"542 0'09"073 0'33"403
9 0'13"891 0'41"300 0'27"600 1'22"791
10 0'29"733 0'45"100 0'13"342 1'28"175
11 0'09"743 0'28"080 0'12"235 0'50"060
12 0'09"451 0'40"800 0'20"412 1'10"664
13 0'28"700 0'44"218 0'12"714 1'25"633
14 0'09"618 0'15"155 0'08"203 0'32"977
15 0'14"141 0'41"884 0'26"738 1'22"764
16 0'29"501 0'44"873 0'13"262 1'27"637
17 0'09"741 0'14"152 0'07"973 0'31"868
18 0'08"545 0'13"849 0'07"841 0'30"236
19 0'09"058 0'13"975 0'07"891 0'30"924
20 0'08"446 0'15"287 0'08"289 0'32"022
21 0'08"439 0'14"289 0'07"797 0'30"526
22 0'08"413 0'14"050 0'07"771 0'30"235
23 0'08"425 0'14"474 0'08"120 0'31"020
24 0'08"580 0'14"360 0'08"077 0'31"018
25 0'09"737 0'42"397 0'28"551 1'20"686 X
26 0'49"585 0'24"888 0'25"625 1'40"098
27 0'15"207 0'15"793 0'08"224 0'39"225
28 0'16"631 0'34"568 0'28"009 1'19"209 X
29 0'47"266 0'28"160 0'12"805 1'28"232
30 0'09"369 0'14"363 0'07"902 0'31"635
31 0'08"391 0'14"021 0'07"751 0'30"164
32 0'08"458 0'13"618 0'07"808 0'29"885
33 0'08"487 0'14"019 0'07"834 0'30"340
34 0'08"719 0'14"201 0'26"996 0'49"916
35 0'15"265 0'24"939 0'21"971 1'02"176
36 0'28"950 0'45"169 0'13"426 1'27"545
37 0'11"113 0'32"304 0'17"482 1'00"900
38 0'14"242 0'18"533 0'25"091 0'57"867 X
39 0'45"481 0'30"210 0'23"232 1'38"924 X
40 0'40"152 0'17"413 0'08"008 1'05"574
41 0'08"550 0'13"768 0'17"739 0'40"058
42 0'31"741 0'43"651 0'12"751 1'28"144
43 0'09"513 0'13"877 0'07"872 0'31"263
44 0'11"400 0'46"235 0'27"931 1'25"567
45 0'30"620 0'44"410 0'13"142 1'28"173
46 0'20"792 0'16"011 0'08"163 0'44"967
47 0'08"749 0'36"556 0'28"093 1'13"399
48 0'29"507 0'45"592 0'14"514 1'29"614
49 0'09"860 0'14"040 0'07"802 0'31"704
50 0'13"882 0'44"773 0'27"379 1'26"035
51 0'29"820 0'44"778 0'13"203 1'27"801
52 0'09"560 0'13"826 0'07"971 0'31"358
53 0'08"395 0'38"368 0'10"477 0'57"241
BEERxRudeDog laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"727 0'17"023 0'08"954 0'37"704
2 0'13"770 0'40"306 0'27"396 1'21"473
3 0'29"696 0'44"775 0'13"227 1'27"699
4 0'11"297 0'16"830 0'08"944 0'37"072
5 0'10"700 0'19"775 0'08"965 0'39"440
6 0'13"824 0'30"809 0'28"625 1'13"259
7 0'29"200 0'44"026 0'12"987 1'26"213
8 0'11"137 0'16"959 0'08"943 0'37"040
9 0'13"771 0'40"225 0'27"625 1'21"621
10 0'28"725 0'44"249 0'12"967 1'25"942
11 0'11"142 0'20"792 0'08"934 0'40"869
12 0'13"762 0'36"382 0'27"468 1'17"612
13 0'29"303 0'44"235 0'12"960 1'26"500
14 0'09"983 0'17"642 0'10"508 0'38"134
15 0'23"481 0'28"734 0'26"276 1'18"491
16 0'29"198 0'44"725 0'13"200 1'27"123
17 0'09"740 0'14"871 0'08"324 0'32"935
18 0'08"654 0'14"592 0'08"142 0'31"390
19 0'08"674 0'14"314 0'08"185 0'31"174
20 0'08"641 0'14"470 0'08"100 0'31"212
21 0'08"613 0'14"577 0'08"315 0'31"506
22 0'08"800 0'14"460 0'08"079 0'31"339
23 0'08"741 0'14"683 0'08"261 0'31"685
24 0'08"781 0'15"500 0'09"873 0'34"155
25 0'12"701 0'39"548 0'28"525 1'20"775 X
26 0'47"950 0'21"300 0'24"349 1'33"600
27 0'19"460 0'17"889 0'10"832 0'48"182
28 0'12"910 0'31"457 0'23"825 1'08"192
29 0'29"657 0'44"985 0'13"234 1'27"878
30 0'09"937 0'15"191 0'08"004 0'33"133
31 0'08"671 0'14"802 0'07"989 0'31"463
32 0'08"616 0'14"689 0'08"046 0'31"352
33 0'08"601 0'14"771 0'08"504 0'31"877
34 0'09"110 0'15"719 0'09"539 0'34"369
35 0'24"252 0'28"672 0'20"875 1'13"800
36 0'28"507 0'45"068 0'13"391 1'26"966
37 0'11"409 0'18"100 0'11"849 0'41"359
38 0'13"539 0'36"314 0'27"321 1'17"175
39 0'29"733 0'44"305 0'13"164 1'27"203
40 0'11"140 0'16"922 0'08"969 0'37"032
41 0'13"864 0'40"384 0'28"315 1'22"564
42 0'28"775 0'44"025 0'12"957 1'25"757
43 0'11"083 0'16"809 0'08"956 0'36"849
44 0'13"782 0'39"292 0'27"927 1'21"002
45 0'30"269 0'44"173 0'11"130 1'25"573
BEERxFritz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'10"925 0'14"677 0'07"876 0'33"478
2 0'11"882 0'44"713 0'27"183 1'23"779
3 0'30"118 0'45"276 0'13"210 1'28"605
4 0'10"162 0'13"720 0'07"950 0'31"833
5 0'08"907 0'38"015 0'08"502 0'55"424
6 0'09"154 0'26"908 0'28"605 1'04"667
7 0'29"239 0'43"696 0'12"850 1'25"786
8 0'10"290 0'15"098 0'08"327 0'33"715
9 0'14"945 0'40"638 0'27"974 1'23"559
10 0'28"900 0'44"600 0'13"131 1'26"631
11 0'09"868 0'14"989 0'07"950 0'32"808
12 0'13"685 0'42"411 0'27"250 1'23"347
13 0'30"112 0'44"925 0'13"275 1'28"312
14 0'10"507 0'18"609 0'10"189 0'39"305
15 0'15"176 0'36"280 0'32"387 1'23"844 X
16 0'49"991 0'20"025 0'12"757 1'22"775
17 0'11"114 0'16"825 0'08"901 0'36"842
18 0'10"769 0'15"408 0'07"804 0'33"983
19 0'08"524 0'13"803 0'07"864 0'30"192
20 0'08"421 0'14"012 0'07"808 0'30"242
21 0'08"314 0'13"871 0'07"790 0'29"976
22 0'08"327 0'13"787 0'07"858 0'29"973
23 0'08"316 0'13"836 0'07"878 0'30"031
24 0'08"414 0'14"119 0'07"991 0'30"524
25 0'12"358 0'35"750 0'29"275 1'17"383 X
26 0'42"954 0'29"177 0'25"293 1'37"425
27 0'14"049 0'14"650 0'09"094 0'37"794
28 0'14"605 0'37"950 0'26"761 1'19"317
29 0'29"874 0'45"088 0'13"425 1'28"388
30 0'09"745 0'13"955 0'07"725 0'31"424
31 0'08"375 0'13"850 0'07"813 0'30"039
32 0'08"244 0'13"716 0'07"800 0'29"761
33 0'08"453 0'14"240 0'08"038 0'30"732
34 0'08"308 0'14"058 0'07"949 0'30"316
35 0'10"500 0'44"150 0'27"150 1'21"800
36 0'30"105 0'45"288 0'13"224 1'28"617
37 0'10"024 0'13"932 0'07"910 0'31"868
38 0'13"414 0'43"937 0'27"194 1'24"545
39 0'30"120 0'45"277 0'13"221 1'28"618
40 0'10"000 0'13"885 0'07"845 0'31"730
41 0'11"479 0'45"915 0'27"200 1'24"594
42 0'30"124 0'45"257 0'13"220 1'28"602
BEERxMartin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"012 0'14"792 0'08"174 0'33"978
2 0'13"952 0'42"568 0'27"200 1'23"721
3 0'30"110 0'45"139 0'13"430 1'28"680
4 0'09"749 0'13"969 0'07"727 0'31"447
5 0'08"533 0'34"235 0'08"149 0'50"917
6 0'11"520 0'28"746 0'29"712 1'09"979 X
7 0'47"141 0'25"060 0'12"722 1'24"925
8 0'11"536 0'15"688 0'08"475 0'35"700
