BEERxTaco laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'08"369 0'11"187 0'06"129 0'25"686
2 0'06"875 0'09"986 0'05"938 0'22"800
3 0'06"628 0'09"915 0'05"888 0'22"432
4 0'06"742 0'09"778 0'05"905 0'22"426
5 0'06"770 0'09"974 0'05"946 0'22"690
6 0'06"675 0'09"949 0'06"007 0'22"632
7 0'06"672 0'10"127 0'05"992 0'22"792
8 0'06"764 0'10"051 0'05"990 0'22"806
9 0'06"832 0'10"035 0'06"031 0'22"900
10 0'06"830 0'10"105 0'05"985 0'22"922
11 0'06"737 0'10"068 0'05"965 0'22"771
12 0'06"733 0'10"053 0'05"972 0'22"759
13 0'06"717 0'10"073 0'06"060 0'22"851
14 0'06"776 0'09"942 0'06"068 0'22"787
15 0'06"844 0'10"080 0'06"034 0'22"959
16 0'06"809 0'10"106 0'06"132 0'23"048
17 0'06"852 0'10"245 0'06"150 0'23"248
18 0'06"830 0'10"256 0'06"157 0'23"244
19 0'06"927 0'10"316 0'06"185 0'23"430
20 0'06"913 0'10"336 0'06"225 0'23"475
21 0'06"907 0'10"350 0'06"104 0'23"362
22 0'06"897 0'10"236 0'06"124 0'23"257
23 0'06"918 0'10"280 0'06"210 0'23"409
24 0'06"999 0'10"222 0'06"347 0'23"569
25 0'18"800 0'43"019 0'26"900 1'28"719 X
26 0'40"557 0'28"742 0'25"500 1'34"800
27 0'29"076 0'39"555 0'10"892 1'19"525
28 0'08"163 0'10"071 0'06"103 0'24"338
29 0'06"744 0'09"996 0'05"883 0'22"624
30 0'06"706 0'09"874 0'05"882 0'22"462
31 0'06"679 0'09"907 0'05"913 0'22"500
32 0'06"688 0'09"850 0'06"061 0'22"600
33 0'06"749 0'09"975 0'05"964 0'22"689
34 0'06"710 0'10"034 0'05"941 0'22"686
35 0'06"716 0'09"899 0'05"925 0'22"541
36 0'06"707 0'10"082 0'06"042 0'22"832
37 0'06"732 0'10"106 0'06"036 0'22"875
38 0'06"716 0'10"015 0'06"004 0'22"736
39 0'06"739 0'09"954 0'06"120 0'22"813
40 0'06"750 0'10"027 0'06"004 0'22"781
41 0'06"804 0'09"989 0'06"062 0'22"856
42 0'06"877 0'10"135 0'06"137 0'23"150
43 0'06"913 0'10"143 0'06"130 0'23"187
44 0'06"929 0'10"170 0'06"099 0'23"200
45 0'06"900 0'10"266 0'06"086 0'23"253
46 0'06"900 0'10"178 0'06"157 0'23"235
47 0'06"991 0'10"297 0'06"321 0'23"610
48 0'07"504 0'10"223 0'06"331 0'24"058
49 0'06"980 0'10"349 0'06"128 0'23"458
50 0'06"919 0'10"230 0'06"194 0'23"344
51 0'07"121 0'10"381 0'06"371 0'23"874
52 0'07"266 0'10"334 0'06"244 0'23"845
53 0'07"143 0'10"367 0'06"183 0'23"693
54 0'07"087 0'13"942 0'22"594 0'43"624 X
55 0'37"813 0'11"013 0'06"374 0'55"201
56 0'07"753 0'10"576 0'06"805 0'25"135
57 0'09"088 0'20"874 0'25"225 0'55"187
58 0'29"075 0'39"532 0'10"968 1'19"575
59 0'08"264 0'10"567 0'06"119 0'24"951
60 0'18"981 0'42"542 0'28"925 1'30"448 X
61 0'33"849 0'32"150 0'11"838 1'17"838
62 0'08"487 0'10"724 0'06"241 0'25"453
63 0'07"676 0'10"224 0'06"166 0'24"066
64 0'17"192 0'44"850 0'25"226 1'27"269
65 0'29"123 0'39"339 0'12"010 1'20"473
66 0'16"840 0'11"985 0'06"243 0'35"069
67 0'13"395 0'37"635 0'25"850 1'16"881 X
68 0'38"899 0'32"575 0'25"275 1'36"749
69 0'30"824 0'39"010 0'11"314 1'21"149
70 0'08"275 0'10"605 0'06"060 0'24"940
71 0'06"697 0'09"862 0'05"925 0'22"484
72 0'06"842 0'10"059 0'05"969 0'22"870
73 0'06"804 0'09"855 0'05"848 0'22"508
74 0'06"628 0'09"904 0'05"863 0'22"396
75 0'06"726 0'09"998 0'05"918 0'22"643
76 0'06"706 0'10"152 0'05"917 0'22"776
77 0'06"606 0'09"999 0'06"088 0'22"693
78 0'07"000 0'10"162 0'06"270 0'23"432
79 0'07"292 0'10"261 0'05"916 0'23"470
80 0'07"058 0'10"640 0'06"354 0'24"052
81 0'20"632 0'43"422 0'25"675 1'29"730 X
82 0'39"931 0'28"395 0'25"124 1'33"451
83 0'29"054 0'39"819 0'13"103 1'21"976
84 0'08"414 0'11"175 0'06"349 0'25"939
85 0'07"045 0'10"023 0'05"972 0'23"041
86 0'06"753 0'09"855 0'05"934 0'22"543
87 0'06"752 0'09"852 0'05"867 0'22"472
88 0'06"799 0'09"859 0'05"956 0'22"615
89 0'06"665 0'09"899 0'05"898 0'22"463
90 0'06"620 0'09"787 0'05"952 0'22"361
91 0'06"709 0'10"007 0'05"913 0'22"630
92 0'06"699 0'10"096 0'06"149 0'22"944
93 0'06"815 0'10"123 0'06"000 0'22"940
94 0'06"754 0'10"122 0'06"019 0'22"896
95 0'06"750 0'10"157 0'06"047 0'22"955
96 0'06"825 0'09"980 0'06"024 0'22"830
97 0'06"770 0'10"218 0'06"073 0'23"062
98 0'06"834 0'10"207 0'05"925 0'22"966
99 0'07"025 0'10"259 0'06"134 0'23"419
100 0'06"883 0'10"006 0'06"025 0'22"914
101 0'06"768 0'10"293 0'06"103 0'23"165
102 0'06"889 0'10"270 0'06"050 0'23"209
103 0'06"874 0'10"077 0'06"226 0'23"178
104 0'06"963 0'10"277 0'06"143 0'23"383
105 0'06"914 0'10"473 0'06"102 0'23"489
106 0'07"008 0'10"076 0'06"196 0'23"280
107 0'07"062 0'10"369 0'06"235 0'23"666
108 0'07"144 0'10"656 0'06"266 0'24"067
109 0'07"062 0'10"588 0'06"686 0'24"337
110 0'07"219 0'11"780 0'19"944 0'38"944 X
111 0'38"014 0'10"886 0'06"125 0'55"025
112 0'07"001 0'09"956 0'06"003 0'22"960
113 0'06"866 0'10"098 0'06"250 0'23"215
114 0'06"798 0'10"059 0'05"978 0'22"836
115 0'06"669 0'09"902 0'05"858 0'22"430
116 0'06"626 0'09"858 0'05"897 0'22"381
117 0'06"718 0'09"821 0'05"955 0'22"495
118 0'06"692 0'10"037 0'06"025 0'22"754
119 0'06"861 0'10"295 0'05"968 0'23"125
120 0'06"791 0'10"041 0'06"060 0'22"893
121 0'06"799 0'09"935 0'05"940 0'22"675
122 0'06"965 0'09"921 0'05"943 0'22"830
123 0'06"755 0'12"013 0'16"181 0'34"950
124 0'16"335 0'41"514 0'25"475 1'23"324
125 0'29"049 0'39"534 0'10"952 1'19"536
126 0'08"373 0'10"430 0'06"159 0'24"963
127 0'06"917 0'09"986 0'06"139 0'23"043
128 0'06"820 0'10"277 0'06"127 0'23"225
129 0'06"951 0'10"157 0'06"130 0'23"239
130 0'06"931 0'10"187 0'06"003 0'23"122
BEERxHemp laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'10"137 -'--"--- -'--"--- 0'27"642
2 0'07"011 0'09"997 0'05"861 0'22"870
3 0'06"910 0'09"919 0'05"970 0'22"800
4 0'06"887 0'09"940 0'05"924 0'22"753
5 0'06"909 0'10"099 0'06"050 0'23"058
6 0'06"842 0'09"997 0'06"152 0'22"991
7 0'06"859 0'12"144 0'06"581 0'25"585
8 0'07"110 0'09"850 0'05"941 0'22"901
9 0'06"909 0'09"930 0'05"993 0'22"834
10 0'06"909 0'10"041 0'05"910 0'22"861
11 0'06"938 0'10"025 0'06"010 0'22"974
12 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'23"297
13 0'07"448 0'10"187 0'05"944 0'23"580
14 0'06"847 0'09"888 0'06"078 0'22"813
15 0'06"907 0'10"014 0'05"961 0'22"883
16 0'06"963 0'10"007 0'06"059 0'23"029
17 0'06"899 0'10"034 0'06"125 0'23"058
18 0'07"183 0'10"043 0'06"034 0'23"260
19 0'06"997 0'10"166 0'06"002 0'23"166
20 0'07"057 0'10"165 0'06"106 0'23"329
21 0'06"978 0'10"028 0'05"977 0'22"985
22 0'06"958 0'10"086 0'06"017 0'23"062
23 0'07"196 0'10"750 0'06"400 0'24"346
24 0'12"144 0'29"481 0'08"360 0'49"986
25 0'08"248 0'20"065 0'30"226 0'58"539 X
26 0'45"831 0'18"342 0'25"800 1'29"973
27 0'28"552 0'39"558 0'11"314 1'19"425
28 0'08"244 0'10"286 0'05"869 0'24"400
29 0'06"882 0'09"995 0'05"857 0'22"736
30 0'06"850 0'09"963 0'05"968 0'22"782
31 0'07"123 0'10"374 0'06"093 0'23"591
32 0'07"278 0'10"111 0'06"075 0'23"465
33 0'06"925 0'10"031 0'05"921 0'22"878
34 0'06"921 0'10"001 0'05"924 0'22"847
35 0'06"731 0'09"973 0'05"946 0'22"650
36 0'06"803 0'09"984 0'05"894 0'22"682
37 0'06"850 0'10"068 0'05"899 0'22"818
38 0'06"759 0'10"031 0'05"960 0'22"751
39 0'06"899 0'10"006 0'05"885 0'22"791
40 0'06"935 0'10"056 0'05"929 0'22"922
41 0'07"250 0'10"242 0'06"042 0'23"535
42 0'06"922 0'10"442 0'06"241 0'23"606
43 0'07"017 0'09"935 0'06"037 0'22"990
44 0'07"000 0'10"458 0'06"106 0'23"565
45 0'07"040 0'10"069 0'05"915 0'23"024
46 0'06"991 0'09"976 0'06"000 0'22"968
47 0'06"996 0'10"209 0'06"080 0'23"286
48 0'07"074 0'11"455 0'22"375 0'40"904 X
49 0'39"504 0'12"345 0'06"262 0'58"112
50 0'07"051 0'10"261 0'05"908 0'23"221
51 0'06"857 0'10"681 0'06"001 0'23"539
52 0'07"025 0'10"336 0'06"030 0'23"392
53 0'06"947 0'10"017 0'05"876 0'22"840
54 0'06"868 0'09"947 0'05"975 0'22"790
55 0'06"867 0'09"935 0'06"122 0'22"925
56 0'09"375 0'11"725 0'06"584 0'27"684
57 0'11"471 0'21"145 0'19"274 0'51"890
58 0'28"800 0'39"375 0'11"809 1'19"984
59 0'08"350 0'10"865 0'06"080 0'25"296
60 0'28"869 0'31"975 0'23"500 1'24"344
61 0'28"800 0'40"225 0'12"275 1'21"300
62 0'08"440 0'10"459 0'05"975 0'24"875
63 0'06"900 0'10"028 0'05"931 0'22"860
64 0'06"941 0'11"088 0'08"634 0'26"664
65 1'30"600 0'39"731 0'12"648 2'22"979
66 0'09"195 0'10"485 0'07"307 0'26"988
67 0'18"859 0'40"205 0'25"766 1'24"831 X
68 0'42"150 0'30"750 0'25"200 1'38"100
69 0'31"063 0'38"945 0'10"903 1'20"912
70 0'08"363 0'10"480 0'05"960 0'24"804
71 0'06"968 0'10"106 0'05"973 0'23"049
72 0'06"934 0'10"344 0'05"937 0'23"216
73 0'06"900 0'10"392 0'05"866 0'23"159
74 0'06"758 0'09"960 0'05"881 0'22"600
75 0'06"809 0'10"155 0'05"925 0'22"890
76 0'06"834 0'09"860 0'05"927 0'22"622
77 0'06"802 0'10"048 0'06"098 0'22"949
78 0'06"815 0'10"573 0'06"286 0'23"675
79 0'06"949 0'10"126 0'05"923 0'22"999
80 0'06"870 0'10"468 0'07"689 0'25"028
81 0'24"942 0'37"001 0'27"873 1'29"817 X
82 0'43"231 0'22"618 0'25"150 1'31"000
83 0'29"050 0'39"675 0'14"325 1'23"050
84 0'08"850 0'10"231 0'05"937 0'25"019
85 0'06"880 0'10"077 0'06"037 0'22"995
86 0'06"910 0'10"150 0'06"024 0'23"085
87 0'06"894 0'09"957 0'05"887 0'22"739
88 0'06"826 0'09"919 0'05"909 0'22"655
89 0'06"731 0'10"124 0'05"855 0'22"712
90 0'06"859 0'09"872 0'05"878 0'22"610
91 0'06"816 0'09"935 0'05"941 0'22"693
92 0'06"900 0'09"991 0'05"997 0'22"889
93 0'06"883 0'10"066 0'06"019 0'22"968
94 0'06"830 0'10"117 0'05"918 0'22"866
95 0'06"889 0'09"956 0'05"968 0'22"814
96 0'06"899 0'09"941 0'05"972 0'22"814
97 0'06"840 0'09"979 0'05"934 0'22"755
98 0'07"056 0'10"074 0'05"932 0'23"063
99 0'07"182 0'10"511 0'06"279 0'23"973
100 0'06"878 0'10"182 0'05"913 0'22"973
101 0'06"795 0'10"164 0'05"948 0'22"909
102 0'07"043 0'09"977 0'05"990 0'23"011
103 0'07"136 0'10"241 0'06"060 0'23"437
104 0'07"364 0'12"148 0'28"800 0'48"312 X
105 0'42"593 0'11"706 0'06"260 1'00"560
106 0'07"189 0'10"568 0'06"274 0'24"031
107 0'07"157 0'10"500 0'05"980 0'23"637
108 0'06"959 0'10"650 0'06"125 0'23"736
109 0'07"327 0'10"365 0'05"892 0'23"584
110 0'06"882 0'09"945 0'05"884 0'22"712
111 0'06"772 0'10"163 0'05"964 0'22"900
112 0'06"853 0'09"885 0'05"890 0'22"628
113 0'06"845 0'10"072 0'05"914 0'22"831
114 0'06"865 0'09"876 0'06"139 0'22"881
115 0'06"893 0'10"208 0'05"979 0'23"081
116 0'06"887 0'10"175 0'05"828 0'22"890
117 0'06"846 0'10"050 0'05"863 0'22"759
118 0'06"840 0'09"922 0'05"976 0'22"738
119 0'06"961 0'10"055 0'05"881 0'22"898
120 0'07"003 0'10"106 0'05"990 0'23"099
121 0'06"835 0'10"039 0'06"240 0'23"115
122 0'07"199 0'10"317 0'06"052 0'23"569
123 0'07"015 0'10"425 0'06"900 0'24"340
124 0'12"249 0'40"175 0'25"400 1'17"824
125 0'28"775 0'39"462 0'10"762 1'19"000
126 0'08"558 0'10"435 0'06"105 0'25"100
127 0'06"949 0'10"229 0'06"020 0'23"199
128 0'07"040 0'10"072 0'05"948 0'23"060
129 0'06"964 0'09"902 0'05"929 0'22"796
130 0'06"895 0'10"310 0'06"004 0'23"210
BEERxBeerman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'08"836 0'10"518 0'05"945 0'25"299
2 0'07"006 0'09"957 0'05"936 0'22"900
3 0'07"156 0'10"398 0'05"990 0'23"544
4 0'06"964 0'10"200 0'06"193 0'23"357
5 0'07"018 0'10"237 0'05"923 0'23"178
6 0'07"232 0'10"124 0'05"948 0'23"305
7 0'06"832 0'10"243 0'06"033 0'23"108
8 0'06"913 0'10"404 0'06"041 0'23"358
9 0'06"872 0'10"278 0'05"995 0'23"147
10 0'07"062 0'10"155 0'06"207 0'23"424
11 0'06"891 0'10"434 0'06"141 0'23"467
12 0'07"048 0'10"563 0'06"231 0'23"842
13 0'07"115 0'10"434 0'06"265 0'23"815
14 0'07"077 0'10"497 0'06"150 0'23"725
15 0'07"000 0'10"079 0'06"140 0'23"219
16 0'06"986 0'10"394 0'06"216 0'23"597
17 0'06"966 0'10"359 0'06"161 0'23"488
18 0'07"026 0'10"125 0'06"198 0'23"351
19 0'07"242 0'10"350 0'06"125 0'23"717
20 0'06"975 -'--"--- -'--"--- 0'23"429
21 0'07"082 0'10"316 0'06"175 0'23"575
22 0'07"212 0'10"286 0'06"073 0'23"571
23 0'07"024 0'10"375 0'06"287 0'23"686
24 0'07"762 0'11"579 0'06"457 0'25"799
25 0'09"725 0'40"412 0'29"675 1'19"813 X
26 0'53"356 0'18"768 0'24"000 1'36"125 X
27 0'42"832 -'--"--- -'--"--- 1'16"041
28 0'08"665 0'10"348 0'06"212 0'25"225
29 0'07"127 0'10"256 0'05"902 0'23"286
30 0'06"864 0'09"915 0'05"916 0'22"696
31 0'06"899 0'10"036 0'05"940 0'22"876
32 0'06"955 0'09"993 0'05"965 0'22"913
33 0'06"885 0'10"243 0'05"961 0'23"090
34 0'06"923 0'10"076 0'06"136 0'23"136
35 0'06"922 -'--"--- -'--"--- 0'23"107
36 0'07"050 0'10"225 0'06"090 0'23"365
37 0'06"884 0'10"227 0'06"165 0'23"277
38 0'07"032 0'10"403 0'06"546 0'23"982
39 0'07"225 0'10"410 0'06"216 0'23"851
40 0'07"089 0'10"396 0'06"087 0'23"573
41 0'07"003 0'10"190 0'06"120 0'23"314
42 0'06"940 -'--"--- -'--"--- 0'23"160
43 0'06"999 0'10"352 0'06"132 0'23"484
44 0'06"980 0'10"339 0'06"184 0'23"503
45 0'06"942 0'10"220 0'06"290 0'23"453
46 0'07"011 0'10"413 0'06"129 0'23"553
47 0'07"048 0'10"470 0'06"263 0'23"782
48 0'07"058 0'10"306 0'06"183 0'23"548
49 0'07"013 0'10"435 0'06"237 0'23"686
50 0'06"999 0'10"238 0'06"244 0'23"482
51 0'07"015 0'10"493 0'06"474 0'23"983
52 0'07"109 0'10"481 0'06"266 0'23"857
53 0'07"118 0'10"271 0'06"183 0'23"573
54 0'07"221 0'10"351 0'06"284 0'23"857
55 0'07"152 0'10"699 0'06"462 0'24"314
56 0'07"208 0'11"041 0'25"622 0'43"871 X
57 0'44"373 0'17"650 0'15"525 1'17"548
58 0'27"650 0'39"300 0'11"565 1'18"515
59 0'08"293 0'11"541 0'07"052 0'26"886
60 0'20"509 0'39"118 0'23"569 1'23"197
61 0'28"675 0'40"078 0'12"184 1'20"938
62 0'08"641 0'10"284 0'05"987 0'24"912
63 0'06"962 0'10"156 0'05"883 0'23"001
64 0'11"157 0'51"914 0'25"250 1'28"322
65 0'29"055 0'39"629 0'12"168 1'20"852
66 0'08"314 0'10"219 0'05"962 0'24"497
67 0'20"350 0'41"200 0'25"275 1'26"825
68 0'29"056 0'42"721 0'25"222 1'37"000
69 0'29"078 0'39"532 0'10"963 1'19"575
70 0'07"879 0'09"929 0'06"060 0'23"869
71 0'06"881 0'10"100 0'06"108 0'23"089
72 0'07"108 0'10"032 0'06"027 0'23"168
73 0'06"847 0'10"086 0'05"989 0'22"922
74 0'06"767 0'10"499 0'06"025 0'23"292
75 0'06"870 0'10"066 0'06"031 0'22"969
76 0'06"913 0'10"257 0'06"036 0'23"207
77 0'06"916 0'10"148 0'06"215 0'23"280
78 0'06"975 0'10"185 0'06"271 0'23"432
79 0'06"967 0'10"294 0'06"233 0'23"495
80 0'07"105 0'10"491 0'06"278 0'23"875
81 0'23"505 0'39"899 0'23"316 1'26"721
82 0'29"050 0'41"900 0'25"675 1'36"625 X
83 0'43"213 0'26"792 0'14"079 1'24"085
84 0'08"994 0'10"461 0'05"946 0'25"402
85 0'06"865 0'09"965 0'05"938 0'22"768
86 0'06"798 0'09"995 0'06"141 0'22"934
87 0'06"883 0'10"400 0'05"937 0'23"221
88 0'06"768 0'10"169 0'06"101 0'23"039
89 0'06"898 0'10"093 0'06"046 0'23"038
90 0'06"837 0'10"090 0'06"011 0'22"939
91 0'06"957 0'10"188 0'06"088 0'23"233
92 0'06"987 0'10"344 0'06"282 0'23"613
93 0'07"256 0'10"481 0'06"364 0'24"103
94 0'07"050 0'10"448 0'06"102 0'23"601
95 0'06"943 0'10"313 0'06"243 0'23"500
96 0'06"921 0'10"152 0'06"188 0'23"261
97 0'06"962 0'10"528 0'06"377 0'23"868
98 0'07"028 0'10"137 0'06"146 0'23"312
99 0'06"951 0'10"224 0'06"126 0'23"301
100 0'06"893 0'10"158 0'06"099 0'23"152
101 0'06"915 0'10"273 0'06"019 0'23"208
102 0'06"898 0'10"200 0'06"002 0'23"101
103 0'06"924 0'10"536 0'06"051 0'23"512
104 0'07"123 0'10"211 0'06"027 0'23"361
105 0'07"063 0'10"362 0'06"235 0'23"661
106 0'07"092 0'10"612 0'06"475 0'24"180
107 0'07"254 0'10"415 0'06"385 0'24"055
108 0'07"089 0'10"682 0'06"617 0'24"389
109 0'07"125 0'10"557 0'06"236 0'23"919
110 0'07"043 0'10"731 0'06"365 0'24"140
111 0'07"297 0'11"467 0'20"075 0'38"840 X
112 0'38"575 0'10"739 0'06"261 0'55"575
113 0'07"056 0'10"203 0'06"015 0'23"274
114 0'06"881 0'10"069 0'06"205 0'23"156
115 0'06"923 0'10"000 0'05"907 0'22"830
116 0'06"738 0'10"015 0'06"019 0'22"772
117 0'06"806 0'10"184 0'06"074 0'23"065
118 0'06"825 0'10"150 0'05"963 0'22"938
119 0'06"743 0'10"061 0'06"061 0'22"865
120 0'06"826 0'10"086 0'06"008 0'22"921
121 0'06"856 0'10"060 0'06"020 0'22"937
122 0'06"853 0'10"073 0'06"010 0'22"937
123 0'06"912 0'10"631 0'06"533 0'24"077
124 0'13"447 0'41"275 0'25"375 1'20"097
125 0'29"024 0'39"535 0'10"964 1'19"524
126 0'08"294 0'10"371 0'06"075 0'24"741
127 0'06"869 0'10"276 0'06"070 0'23"216
128 0'06"894 0'10"262 0'06"059 0'23"216
129 0'06"900 0'10"203 0'06"152 0'23"256
130 0'07"269 0'10"111 0'05"950 0'23"330
BEERxTheWall laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'09"600 0'10"339 0'05"979 0'25"919
2 0'06"959 0'09"997 0'05"871 0'22"827
3 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'22"963
4 0'06"625 0'09"891 0'05"942 0'22"459
5 0'06"703 0'09"942 0'05"994 0'22"640
6 0'06"713 0'09"920 0'05"897 0'22"532
7 0'06"742 0'09"837 0'05"932 0'22"513
8 0'06"737 0'09"825 0'06"118 0'22"681
9 0'06"773 0'09"935 0'06"014 0'22"723
10 0'06"712 -'--"--- -'--"--- 0'22"788
11 0'06"811 0'10"027 0'06"122 0'22"961
12 0'06"883 0'10"166 0'06"142 0'23"192
13 0'06"932 0'10"064 0'05"976 0'22"972
14 0'06"971 0'10"177 0'06"180 0'23"329
15 0'06"958 0'10"082 0'06"139 0'23"180
16 0'07"058 0'10"379 0'06"197 0'23"635
17 0'06"967 0'10"372 0'06"183 0'23"523
18 0'06"976 0'10"190 0'06"211 0'23"378
19 0'06"940 0'10"126 0'06"176 0'23"243
20 0'06"952 0'10"528 0'06"218 0'23"700
21 0'06"899 0'10"230 0'06"269 0'23"400
22 0'06"997 0'10"228 0'06"250 0'23"475
23 0'07"073 0'10"294 0'06"114 0'23"481
24 0'07"035 0'10"505 0'06"320 0'23"860
25 0'15"650 0'43"050 0'29"650 1'28"350 X
26 0'42"401 0'24"932 0'25"116 1'32"450
27 0'28"831 0'39"425 0'11"909 1'20"166
28 0'09"223 0'10"170 0'05"858 0'25"253
29 0'06"634 0'09"965 0'05"870 0'22"469
30 0'06"748 0'09"772 0'05"863 0'22"385
31 0'06"950 0'10"178 0'05"921 0'23"050
32 0'06"805 0'10"104 0'05"952 0'22"862
33 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'22"917
34 0'06"820 0'10"116 0'06"015 0'22"952
35 0'06"842 0'09"993 0'06"040 0'22"876
36 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'22"932
37 0'06"870 0'10"124 0'06"074 0'23"069
38 0'06"921 0'10"542 0'06"016 0'23"479
39 0'07"021 0'10"446 0'06"140 0'23"608
40 0'06"966 0'10"363 0'06"237 0'23"567
41 0'07"022 0'10"410 0'06"178 0'23"611
42 0'07"035 0'10"266 0'06"147 0'23"449
43 0'07"171 0'10"425 0'06"181 0'23"778
44 0'07"057 0'10"736 0'06"317 0'24"111
45 0'07"124 0'10"640 0'06"744 0'24"509
46 0'07"662 0'11"004 0'06"656 0'25"323
47 0'07"267 0'10"740 0'06"398 0'24"405
48 0'07"150 0'10"675 0'06"408 0'24"234
49 0'07"378 0'10"888 0'06"204 0'24"471
50 0'07"072 0'10"407 0'06"466 0'23"945
51 0'07"301 0'11"929 0'22"038 0'41"268 X
52 0'38"585 0'11"199 0'05"923 0'55"708
53 0'06"621 0'09"931 0'06"013 0'22"566
54 0'06"843 0'09"806 0'06"033 0'22"683
55 0'06"716 0'09"937 0'05"784 0'22"438
56 0'07"659 -'--"--- -'--"--- 0'41"577
57 0'08"243 0'10"741 0'17"890 0'36"875
58 0'23"131 -'--"--- -'--"--- 1'13"931
59 0'08"360 0'18"207 0'33"100 0'59"667
60 0'16"525 0'21"485 0'13"864 0'51"875
61 0'27"350 0'39"906 0'12"111 1'19"367
62 0'08"523 0'10"861 0'06"122 0'25"507
63 0'06"860 -'--"--- -'--"--- 0'23"882
64 0'09"096 0'52"671 0'25"225 1'26"992
65 0'29"100 0'39"506 0'12"307 1'20"913
66 0'24"619 0'56"566 0'33"375 1'54"561
67 0'17"631 0'21"468 0'12"701 0'51"801
68 0'14"610 0'21"463 0'12"699 0'48"773
69 0'26"379 0'36"724 0'11"445 1'14"550
70 0'12"450 0'18"327 0'10"885 0'41"663
71 0'12"822 0'18"414 0'10"875 0'42"111
72 0'12"835 0'18"297 0'10"881 0'42"014
73 0'12"837 0'18"298 0'10"800 0'41"935
74 0'12"836 0'18"301 0'10"490 0'41"628
75 0'08"252 0'10"174 0'05"912 0'24"339
76 0'07"219 0'10"348 0'06"470 0'24"037
77 1'06"418 0'18"950 0'07"550 1'32"919
78 0'08"943 0'12"692 0'07"445 0'29"081
79 0'08"861 0'23"432 0'25"199 0'57"492
80 0'28"981 0'41"418 0'15"039 1'25"439 X
BEERxFritz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'08"543 0'10"506 0'06"161 0'25"211
2 0'06"838 0'10"110 0'06"047 0'22"996
3 0'06"731 0'09"959 0'05"905 0'22"597
4 0'06"748 0'09"761 0'06"067 0'22"577
5 0'08"336 0'10"222 0'06"048 0'24"607
6 0'06"871 0'09"942 0'05"960 0'22"774
7 0'06"803 0'09"805 0'05"905 0'22"515
8 0'06"751 0'09"952 0'06"022 0'22"725
9 0'06"984 0'09"894 0'06"022 0'22"901
10 0'06"880 0'10"054 0'06"043 0'22"979
11 0'06"866 0'10"229 0'06"057 0'23"154
12 0'06"867 0'10"230 0'06"052 0'23"150
13 0'06"859 0'10"206 0'06"075 0'23"141
14 0'06"882 0'10"049 0'05"995 0'22"926
15 0'06"839 0'10"175 0'06"166 0'23"181
16 0'07"051 0'10"499 0'06"283 0'23"833
17 0'06"894 0'10"345 0'06"327 0'23"568
18 0'06"967 0'10"565 0'06"376 0'23"909
19 0'07"010 0'10"811 0'06"167 0'23"989
20 0'07"069 0'10"379 0'06"209 0'23"658
21 0'07"058 0'10"341 0'06"301 0'23"701
22 0'07"161 0'10"390 0'06"277 0'23"829
23 0'07"159 0'10"571 0'06"256 0'23"988
24 0'07"105 0'10"758 0'06"282 0'24"147
25 0'13"783 0'41"525 0'28"000 1'23"308 X
26 0'38"681 0'28"743 0'25"476 1'32"900
27 0'29"056 0'39"517 0'11"512 1'20"085
28 0'07"457 0'10"205 0'06"075 0'23"737
29 0'06"812 0'09"991 0'06"001 0'22"805
30 0'06"744 0'10"039 0'05"943 0'22"727
31 0'06"635 0'10"008 0'06"073 0'22"717
32 0'06"829 0'10"052 0'06"252 0'23"134
33 0'06"772 0'10"171 0'05"967 0'22"911
34 0'06"809 0'10"295 0'06"127 0'23"232
35 0'06"790 0'10"190 0'06"018 0'22"999
36 0'06"665 0'10"272 0'06"059 0'22"997
37 0'06"937 0'10"087 0'06"063 0'23"088
38 0'07"188 0'10"108 0'06"024 0'23"321
39 0'06"894 0'10"225 0'06"103 0'23"223
40 0'06"884 0'10"281 0'06"118 0'23"284
41 0'07"462 0'10"574 0'05"973 0'24"010
42 0'07"075 0'10"335 0'06"193 0'23"603
43 0'07"042 0'10"004 0'06"282 0'23"329
44 0'07"252 0'10"462 0'06"190 0'23"906
45 0'06"957 0'10"500 0'06"201 0'23"658
46 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'23"814
47 0'07"192 0'10"297 0'06"379 0'23"870
48 0'07"432 0'10"674 0'06"394 0'24"501
49 0'07"147 0'10"657 0'06"439 0'24"245
50 0'07"069 0'10"597 0'06"349 0'24"016
51 0'07"206 0'11"681 0'21"237 0'40"125 X
52 0'35"794 0'10"396 0'06"048 0'52"239
53 0'06"836 0'10"163 0'05"987 0'22"987
54 0'06"714 0'09"941 0'06"022 0'22"678
55 0'06"719 0'10"276 0'06"038 0'23"034
56 0'09"402 0'10"647 0'06"295 0'26"346
57 0'12"745 0'21"471 0'19"151 0'53"368
58 0'28"995 0'39"475 0'11"541 1'20"011
