BEERxTheWall laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"883 0'08"996 0'10"669 0'31"550
2 0'10"775 0'08"891 0'10"470 0'30"137
3 0'10"662 0'08"927 0'10"459 0'30"049
4 0'10"746 0'08"944 0'10"639 0'30"330
5 0'10"790 0'08"984 0'10"574 0'30"349
6 0'19"365 0'29"529 0'31"966 1'20"861
7 0'33"198 0'28"673 0'32"075 1'33"947
8 0'33"199 0'28"650 0'24"855 1'26"704
9 0'11"513 0'08"945 0'10"678 0'31"138
10 0'21"481 0'27"412 0'31"967 1'20"861
11 0'33"201 0'28"656 0'24"815 1'26"673
12 0'11"552 0'08"919 0'10"601 0'31"072
13 0'10"673 0'08"912 0'10"613 0'30"200
14 0'10"702 0'08"846 0'10"564 0'30"113
15 0'24"735 0'26"900 0'32"053 1'23"688
16 0'33"198 0'28"672 0'32"075 1'33"946
17 0'33"200 0'28"650 0'24"889 1'26"739
18 0'11"519 0'09"052 0'10"618 0'31"191
19 0'10"802 0'08"906 0'10"723 0'30"432
20 0'10"777 0'08"920 0'10"589 0'30"286
21 0'10"777 0'08"905 0'10"642 0'30"324
22 0'10"817 0'08"913 0'10"624 0'30"356
23 0'10"843 0'08"915 0'10"655 0'30"414
24 0'10"829 0'10"330 0'28"944 0'50"104 X
25 0'47"385 0'10"539 0'10"838 1'08"763
26 0'10"856 0'08"959 0'10"572 0'30"389
27 0'10"753 0'08"901 0'10"579 0'30"233
28 0'10"732 0'08"931 0'10"511 0'30"175
29 0'10"678 0'08"903 0'10"487 0'30"069
30 0'10"623 0'09"030 0'10"514 0'30"169
31 0'10"862 0'08"967 0'10"506 0'30"336
32 0'10"681 0'08"932 0'10"550 0'30"163
33 0'10"724 0'08"888 0'10"573 0'30"187
34 0'10"673 0'08"907 0'10"531 0'30"112
35 0'10"686 0'08"890 0'10"648 0'30"225
36 0'10"759 0'08"983 0'10"516 0'30"259
37 0'10"730 0'08"937 0'10"534 0'30"202
38 0'10"931 0'08"951 0'10"733 0'30"616
39 0'11"454 0'09"086 0'10"669 0'31"210
40 0'15"261 0'14"857 0'26"942 0'57"061
41 0'31"328 0'29"171 0'31"575 1'32"074
42 0'33"184 0'28"666 0'32"074 1'33"925
43 0'33"224 0'28"575 0'25"031 1'26"831
44 0'12"343 0'09"000 0'10"839 0'32"182
45 0'20"862 0'27"973 0'45"876 1'34"712 X
46 0'52"684 0'15"355 0'16"136 1'24"176
47 0'29"446 0'28"450 0'24"500 1'22"396
48 0'11"914 0'08"915 0'10"894 0'31"724
49 0'11"225 0'09"364 0'10"737 0'31"326
50 0'20"823 0'21"108 0'16"291 0'58"223
51 0'16"782 0'14"555 0'16"272 0'47"610
52 0'16"878 0'23"560 0'30"677 1'11"116
53 0'32"431 0'28"868 0'23"639 1'24"939
54 0'11"789 0'08"979 0'10"593 0'31"362
55 0'10"727 0'08"821 0'14"260 0'33"809
56 0'11"748 0'09"014 0'10"591 0'31"355
57 0'26"517 0'23"437 0'36"675 1'26"630 X
58 0'50"825 0'15"389 0'21"810 1'28"025
59 0'32"324 0'28"686 0'31"763 1'32"774
60 0'33"150 0'28"625 0'24"210 1'25"985
61 0'12"053 0'08"980 0'11"732 0'32"766
62 0'20"323 0'28"525 0'31"732 1'20"580
63 0'32"492 0'28"663 0'31"986 1'33"142
64 0'32"952 0'28"672 0'28"078 1'29"703
65 0'12"322 0'09"042 0'10"835 0'32"200
66 0'10"865 0'08"860 0'10"651 0'30"377
67 0'10"859 0'08"913 0'10"546 0'30"318
68 0'10"900 0'08"900 0'10"729 0'30"529
69 0'18"120 0'30"409 0'32"074 1'20"605
70 0'33"190 0'29"687 0'32"190 1'35"069
71 0'31"746 0'28"650 0'24"933 1'25"330
72 0'11"916 0'09"036 0'10"727 0'31"680
73 0'10"747 0'08"989 0'10"657 0'30"394
74 0'10"784 0'09"070 0'10"644 0'30"499
75 0'10"886 0'09"050 0'10"658 0'30"595
76 0'10"848 0'08"973 0'10"925 0'30"746
77 0'10"917 0'09"223 0'10"761 0'30"902
78 0'11"172 0'09"001 0'10"787 0'30"960
79 0'10"836 0'08"964 0'10"697 0'30"498
80 0'20"888 0'27"549 0'35"600 1'24"038 X
81 0'50"505 0'15"894 0'25"630 1'32"030
82 0'32"623 0'29"050 0'31"896 1'33"569
83 0'32"924 0'28"835 0'24"247 1'26"007
84 0'11"892 0'08"989 0'10"942 0'31"825
85 0'11"067 0'09"003 0'10"662 0'30"733
86 0'10"766 0'09"028 0'10"814 0'30"609
87 0'10"924 0'08"904 0'10"588 0'30"416
88 0'10"742 0'08"920 0'10"628 0'30"291
89 0'10"759 0'08"886 0'10"732 0'30"377
90 0'10"800 0'08"930 0'10"690 0'30"421
91 0'10"720 0'08"927 0'10"761 0'30"408
92 0'19"759 0'30"200 0'31"400 1'21"359
93 0'32"675 0'28"650 0'32"075 1'33"400
94 0'33"200 0'28"653 0'24"810 1'26"664
95 0'11"591 0'09"069 0'10"651 0'31"312
96 0'10"838 0'08"980 0'10"661 0'30"480
97 0'10"924 0'09"096 0'10"807 0'30"827
98 0'20"639 0'28"088 0'32"088 1'20"816
99 0'33"199 0'28"662 0'24"867 1'26"728
100 0'11"723 0'09"289 0'11"966 0'32"979
101 0'15"593 0'31"144 0'32"376 1'19"114
BEERxTURTLE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"058 0'08"949 0'10"687 0'31"695
2 0'10"882 0'08"889 0'10"548 0'30"320
3 0'10"801 0'08"848 0'10"536 0'30"186
4 0'10"807 0'08"848 0'10"522 0'30"179
5 0'10"791 0'08"820 0'11"522 0'31"134
6 0'17"726 0'30"623 0'31"775 1'20"125
7 0'32"975 0'28"661 0'32"224 1'33"860
8 0'33"089 0'28"634 0'24"628 1'26"352
9 0'12"616 0'09"470 0'10"736 0'32"823
10 0'20"140 0'27"284 0'32"025 1'19"449
11 0'33"140 0'28"673 0'24"677 1'26"490
12 0'11"603 0'08"856 0'10"554 0'31"014
13 0'10"708 0'08"919 0'10"497 0'30"126
14 0'10"651 0'08"856 0'10"652 0'30"160
15 0'24"847 0'27"500 0'37"575 1'29"922 X
16 0'46"401 0'12"348 0'29"636 1'28"386
17 0'33"066 0'28"682 0'24"515 1'26"263
18 0'11"783 0'08"950 0'10"619 0'31"352
19 0'10"813 0'08"887 0'10"549 0'30"249
20 0'10"767 0'08"934 0'10"653 0'30"355
21 0'10"729 0'08"915 0'10"766 0'30"411
22 0'10"858 0'09"022 0'10"639 0'30"519
23 0'10"802 0'08"964 0'10"720 0'30"487
24 0'10"825 0'09"025 0'10"585 0'30"436
25 0'10"840 0'09"008 0'10"669 0'30"518
26 0'10"718 0'08"967 0'10"646 0'30"332
27 0'10"773 0'08"912 0'10"500 0'30"186
28 0'10"675 0'08"894 0'10"521 0'30"091
29 0'10"726 0'08"881 0'10"553 0'30"160
30 0'10"731 0'08"923 0'10"584 0'30"239
31 0'10"727 0'08"895 0'10"610 0'30"233
32 0'10"735 0'08"909 0'10"604 0'30"249
33 0'10"814 0'08"937 0'10"567 0'30"319
34 0'10"721 0'08"976 0'10"608 0'30"306
35 0'10"779 0'08"982 0'10"657 0'30"419
36 0'10"845 0'08"990 0'10"605 0'30"441
37 0'10"816 0'08"998 0'10"706 0'30"521
38 0'10"925 0'08"942 0'10"761 0'30"629
39 0'10"928 0'11"146 0'38"138 1'00"213 X
40 0'52"279 0'11"250 0'20"910 1'24"440
41 0'18"377 0'14"373 0'15"977 0'48"728
42 0'12"306 0'10"530 0'20"419 0'43"256
43 0'33"126 0'28"680 0'34"579 1'36"386
44 0'33"022 0'28"320 0'23"546 1'24"889
45 0'12"091 0'09"621 0'11"541 0'33"254
46 0'20"220 0'28"125 0'31"329 1'19"674
47 0'32"745 0'28"710 0'31"844 1'33"301
48 0'33"353 0'28"476 0'24"489 1'26"319
49 0'12"100 0'08"952 0'10"841 0'31"894
50 0'10"971 0'09"322 0'10"871 0'31"164
51 0'21"216 0'27"983 0'31"966 1'21"166
52 0'33"200 0'28"683 0'32"066 1'33"950
53 0'33"150 0'28"679 0'24"377 1'26"207
54 0'11"875 0'08"932 0'10"597 0'31"404
55 0'10"882 0'08"896 0'10"623 0'30"402
56 0'10"962 0'08"959 0'11"306 0'31"228
57 0'28"206 0'22"725 0'31"625 1'22"556
58 0'33"175 0'29"032 0'37"794 1'40"002 X
59 0'53"847 0'10"700 0'27"175 1'31"722
60 0'31"799 0'28"529 0'23"445 1'23"774
61 0'14"675 0'09"864 0'11"768 0'36"307
62 0'17"351 0'28"792 0'31"747 1'17"892
63 0'32"225 0'28"675 0'32"059 1'32"959
64 0'32"715 0'28"700 0'28"450 1'29"865
65 0'12"045 0'08"943 0'10"768 0'31"757
66 0'10"881 0'08"941 0'10"569 0'30"392
67 0'10"820 0'08"905 0'10"557 0'30"284
68 0'10"880 0'08"887 0'10"626 0'30"394
69 0'19"846 0'28"213 0'32"086 1'20"146
70 0'33"175 0'29"750 0'32"150 1'35"075
71 0'31"708 0'28"667 0'24"758 1'25"133
72 0'12"158 0'09"037 0'10"580 0'31"776
73 0'10"659 0'08"959 0'10"671 0'30"290
74 0'10"813 0'08"995 0'10"683 0'30"492
75 0'10"824 0'09"015 0'10"701 0'30"541
76 0'10"872 0'08"954 0'11"095 0'30"922
77 0'10"820 0'09"013 0'10"841 0'30"675
78 0'11"007 0'08"936 0'10"575 0'30"519
79 0'10"738 0'08"938 0'10"617 0'30"293
80 0'21"863 0'26"916 0'35"500 1'24"280 X
81 1'25"549 0'12"090 0'10"884 1'48"524
82 0'17"105 0'28"794 0'31"905 1'17"805
83 0'32"922 0'28"871 0'23"988 1'25"782
84 0'11"840 0'09"024 0'10"799 0'31"663
85 0'10"878 0'08"971 0'10"648 0'30"498
86 0'10"942 0'09"611 0'10"521 0'31"074
87 0'10"944 0'08"857 0'11"503 0'31"305
88 0'10"885 0'08"927 0'10"613 0'30"426
89 0'10"810 0'08"899 0'10"744 0'30"455
90 0'10"942 0'08"970 0'10"682 0'30"596
91 0'10"707 0'08"924 0'10"721 0'30"353
92 0'19"918 0'29"222 0'32"872 1'22"013
93 0'30"900 0'28"758 0'31"941 1'31"599
94 0'33"184 0'28"746 0'24"669 1'26"600
95 0'11"676 0'08"890 0'10"727 0'31"294
96 0'10"774 0'08"973 0'10"625 0'30"373
97 0'10"982 0'09"038 0'10"886 0'30"907
98 0'21"199 0'27"711 0'32"089 1'20"999
99 0'33"174 0'28"675 0'24"678 1'26"528
100 0'11"676 0'09"260 0'12"022 0'32"960
101 0'27"261 0'20"129 0'31"845 1'19"236
BEERxLopedogg laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"141 0'08"975 0'10"641 0'31"757
2 0'10"805 0'08"998 0'10"542 0'30"346
3 0'10"666 0'08"923 0'10"570 0'30"159
4 0'10"736 0'08"842 0'10"658 0'30"238
5 0'10"614 0'08"839 0'10"838 0'30"291
6 0'16"206 0'32"650 0'31"850 1'20"706
7 0'33"025 0'28"650 0'32"155 1'33"830
8 0'33"122 0'28"672 0'24"706 1'26"501
9 0'12"231 0'09"090 0'10"851 0'32"173
10 0'20"670 0'27"325 0'32"000 1'19"995
11 0'33"175 0'28"652 0'24"673 1'26"500
12 0'11"737 0'08"893 0'10"606 0'31"237
13 0'10"699 0'08"878 0'10"458 0'30"037
14 0'10"660 0'08"894 0'10"740 0'30"295
15 0'24"181 0'32"397 0'31"706 1'28"286 X
16 0'51"544 0'13"509 0'26"715 1'31"768
17 0'32"150 0'28"760 0'24"065 1'24"975
18 0'11"767 0'08"962 0'10"536 0'31"266
19 0'10"933 0'08"819 0'10"797 0'30"550
20 0'10"774 0'08"902 0'10"606 0'30"283
21 0'11"000 0'08"912 0'10"487 0'30"400
22 0'10"731 0'08"903 0'10"498 0'30"134
23 0'10"767 0'08"893 0'10"607 0'30"268
24 0'10"854 0'08"956 0'10"631 0'30"442
25 0'10"822 0'08"978 0'10"665 0'30"465
26 0'10"789 0'09"050 0'10"634 0'30"474
27 0'10"981 0'08"909 0'10"500 0'30"390
28 0'10"692 0'08"851 0'10"583 0'30"126
29 0'10"723 0'08"790 0'10"617 0'30"130
30 0'10"904 0'08"876 0'10"527 0'30"307
31 0'10"717 0'08"820 0'10"546 0'30"084
32 0'10"791 0'08"867 0'10"641 0'30"300
33 0'10"813 0'08"918 0'10"556 0'30"288
34 0'10"892 0'08"985 0'10"692 0'30"569
35 0'10"913 0'08"854 0'10"620 0'30"387
36 0'10"866 0'08"875 0'10"604 0'30"345
37 0'10"810 0'08"906 0'10"727 0'30"444
38 0'10"849 0'08"997 0'10"658 0'30"505
39 0'10"973 0'09"072 0'10"640 0'30"686
40 0'10"966 0'09"018 0'10"712 0'30"698
41 0'20"375 0'28"108 0'34"541 1'23"025 X
42 0'44"903 0'15"621 0'32"310 1'32"835
43 0'32"764 0'28"675 0'31"480 1'32"919
44 0'33"144 0'28"652 0'24"900 1'26"697
45 0'11"759 0'09"048 0'10"951 0'31"759
46 0'18"370 0'30"254 0'32"063 1'20"688
47 0'33"200 0'28"658 0'32"073 1'33"932
48 0'33"202 0'28"665 0'24"927 1'26"794
49 0'11"826 0'09"050 0'10"846 0'31"722
50 0'11"044 0'09"035 0'10"932 0'31"012
51 0'20"549 0'28"199 0'32"064 1'20"813
52 0'33"201 0'28"656 0'32"074 1'33"932
53 0'33"201 0'28"666 0'24"900 1'26"767
54 0'11"694 0'08"967 0'10"591 0'31"252
55 0'11"077 0'09"097 0'10"760 0'30"935
56 0'11"162 0'09"078 0'11"171 0'31"412
57 0'22"700 0'28"727 0'35"497 1'26"925 X
58 0'55"924 0'14"575 0'21"700 1'32"199
59 0'32"175 0'28"708 0'31"801 1'32"684
60 0'33"166 0'28"605 0'23"910 1'25"682
61 0'12"301 0'09"090 0'11"545 0'32"937
62 0'20"521 0'28"600 0'31"683 1'20"804
63 0'32"342 0'28"674 0'32"007 1'33"024
64 0'32"916 0'28"675 0'28"058 1'29"650
65 0'12"010 0'09"114 0'10"602 0'31"726
66 0'10"789 0'08"843 0'10"610 0'30"243
67 0'10"805 0'08"878 0'10"530 0'30"213
68 0'10"736 0'08"972 0'31"573 0'51"282
69 0'18"381 0'14"496 0'29"125 1'02"003
70 0'32"871 0'29"725 0'38"875 1'41"471 X
71 0'52"450 0'14"154 0'14"094 1'20"699
72 0'11"202 0'09"081 0'10"722 0'31"006
73 0'10"799 0'08"894 0'10"575 0'30"268
74 0'10"875 0'08"909 0'10"490 0'30"275
75 0'10"732 0'08"850 0'10"603 0'30"185
76 0'10"789 0'08"969 0'10"559 0'30"317
77 0'10"873 0'08"935 0'10"912 0'30"721
78 0'11"082 0'08"984 0'10"635 0'30"703
79 0'10"796 0'08"959 0'11"940 0'31"696
80 0'20"675 0'28"674 0'30"204 1'19"554
81 0'31"422 0'28"472 0'32"084 1'31"979
82 0'33"248 0'28"666 0'32"075 1'33"990
83 0'33"175 0'28"950 0'24"725 1'26"850
84 0'11"682 0'09"137 0'10"567 0'31"387
85 0'11"047 0'09"128 0'10"569 0'30"745
86 0'10"782 0'09"151 0'10"560 0'30"495
87 0'10"888 0'09"019 0'10"789 0'30"697
88 0'10"784 0'09"144 0'10"640 0'30"570
89 0'10"833 0'08"973 0'10"589 0'30"396
90 0'10"795 0'09"162 0'10"614 0'30"573
91 0'10"855 0'08"915 0'10"715 0'30"485
92 0'18"701 0'31"355 0'34"798 1'24"855 X
93 0'45"478 0'16"616 0'32"175 1'34"269
94 0'32"332 0'28"967 0'25"584 1'26"884
95 0'11"731 0'09"012 0'10"587 0'31"330
96 0'10"834 0'09"014 0'10"579 0'30"428
97 0'10"812 0'08"943 0'10"827 0'30"583
98 0'19"148 0'27"475 0'32"103 1'18"727
99 0'32"899 0'28"671 0'24"179 1'25"750
100 0'11"596 0'09"006 0'10"649 0'31"252
101 0'18"268 0'29"257 0'33"042 1'20"568
BEERxTaco laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"067 0'09"384 0'10"711 0'32"163
2 0'10"958 0'08"853 0'10"530 0'30"342
3 0'10"667 0'08"814 0'10"675 0'30"156
4 0'10"828 0'08"781 0'10"800 0'30"409
5 0'10"915 0'08"975 0'11"233 0'31"125
6 0'19"325 0'28"925 0'31"900 1'20"150
7 0'32"633 0'28"717 0'32"400 1'33"750
8 0'32"975 0'28"604 0'24"351 1'25"931
9 0'11"981 0'09"121 0'10"766 0'31"868
10 0'21"335 0'27"368 0'32"181 1'20"884
11 0'32"940 0'28"662 0'24"212 1'25"815
12 0'11"808 0'08"868 0'10"573 0'31"250
13 0'10"732 0'08"751 0'10"768 0'30"251
14 0'10"803 0'08"727 0'10"822 0'30"352
15 0'24"870 0'28"299 0'32"008 1'25"178
16 0'30"791 0'28"675 0'32"076 1'31"543
17 0'33"179 0'28"669 0'24"756 1'26"604
18 0'11"898 0'08"907 0'10"713 0'31"518
19 0'10"775 0'08"892 0'10"683 0'30"351
20 0'10"785 0'08"855 0'10"723 0'30"364
21 0'10"779 0'08"937 0'10"634 0'30"351
22 0'10"958 0'10"900 0'28"125 0'49"983 X
23 0'48"356 0'15"272 0'29"195 1'32"825 X
24 0'26"734 0'10"791 0'11"074 0'48"600
25 0'10"950 0'08"926 0'10"691 0'30"568
26 0'10"882 0'09"003 0'10"646 0'30"532
27 0'10"865 0'08"888 0'10"603 0'30"357
28 0'10"763 0'08"904 0'10"561 0'30"229
29 0'10"917 0'08"936 0'10"633 0'30"488
30 0'10"920 0'08"982 0'10"504 0'30"407
31 0'10"834 0'08"968 0'10"679 0'30"483
32 0'10"754 0'08"869 0'10"770 0'30"394
33 0'10"765 0'08"974 0'10"554 0'30"294
34 0'10"888 0'08"921 0'10"560 0'30"370
35 0'10"753 0'08"940 0'10"598 0'30"292
36 0'10"773 0'09"043 0'10"592 0'30"408
37 0'11"439 0'09"027 0'10"613 0'31"080
38 0'15"021 0'25"947 0'20"449 1'01"418
39 0'15"834 0'12"678 0'18"496 0'47"009
40 0'12"466 0'12"460 0'39"138 1'04"065 X
41 0'44"275 0'15"611 0'27"613 1'27"500
42 0'32"850 0'28"560 0'24"814 1'26"225
43 0'12"025 0'09"210 0'10"955 0'32"192
44 0'20"007 0'26"975 0'16"425 1'03"408
45 0'16"776 0'14"548 0'16"282 0'47"607
46 0'16"841 0'16"782 0'30"167 1'03"791
47 0'32"934 0'28"390 0'24"688 1'26"013
48 0'11"789 0'08"961 0'10"785 0'31"536
49 0'11"049 0'09"025 0'10"626 0'30"701
50 0'10"828 0'08"995 0'10"693 0'30"517
51 0'13"608 0'10"648 0'33"677 0'57"933 X
52 0'42"131 0'17"696 0'30"253 1'30"081
53 0'32"349 0'28"999 0'23"481 1'24"830
54 0'11"678 0'09"086 0'10"802 0'31"567
55 0'10"996 0'09"022 0'10"776 0'30"795
56 0'10"824 0'08"933 0'10"560 0'30"318
57 0'21"809 0'29"556 0'31"192 1'22"558
58 0'32"852 0'29"126 0'31"792 1'33"771
59 0'32"701 0'28"659 0'32"099 1'33"460
60 0'33"169 0'28"670 0'24"887 1'26"727
61 0'11"995 0'09"403 0'11"225 0'32"624
62 0'20"062 0'28"035 0'31"850 1'19"948
63 0'32"972 0'28"666 0'32"075 1'33"714
64 0'33"200 0'28"656 0'28"099 1'29"956
65 0'12"349 0'09"100 0'10"574 0'32"024
66 0'10"844 0'08"899 0'10"565 0'30"309
67 0'10"859 0'08"891 0'10"575 0'30"325
68 0'10"750 0'08"952 0'10"939 0'30"642
69 0'19"316 0'29"325 0'32"055 1'20"697
70 0'33"202 0'29"591 0'37"800 1'40"594 X
71 0'38"850 0'18"725 0'24"082 1'21"657
72 0'12"036 0'09"024 0'10"881 0'31"942
73 0'10"813 0'09"013 0'10"626 0'30"453
74 0'11"024 0'09"017 0'10"541 0'30"583
75 0'10"830 0'08"941 0'11"015 0'30"788
76 0'11"214 0'08"985 0'10"577 0'30"777
77 0'10"872 0'08"825 0'10"590 0'30"287
78 0'10"935 0'08"934 0'10"635 0'30"504
79 0'10"755 0'08"911 0'10"715 0'30"382
80 0'21"500 0'28"722 0'35"650 1'25"872 X
81 0'46"659 0'16"445 0'25"694 1'28"799
82 0'32"660 0'29"100 0'31"914 1'33"675
83 0'32"906 0'28"844 0'24"426 1'26"176
84 0'11"880 0'09"001 0'10"828 0'31"710
85 0'11"024 0'08"896 0'10"676 0'30"597
86 0'11"024 0'08"972 0'10"628 0'30"624
87 0'10"768 0'08"826 0'10"749 0'30"343
88 0'10"738 0'08"950 0'10"600 0'30"289
89 0'10"890 0'08"818 0'10"684 0'30"392
90 0'10"864 0'08"927 0'10"611 0'30"404
91 0'10"761 0'08"940 0'17"411 0'37"113
92 0'18"581 0'26"105 0'32"885 1'17"571
93 0'30"933 0'28"792 0'31"823 1'31"550
94 0'33"199 0'28"712 0'25"113 1'27"025
95 0'11"627 0'08"909 0'10"699 0'31"236
96 0'10"865 0'08"847 0'10"734 0'30"447
97 0'10"932 0'08"848 0'10"810 0'30"590
98 0'21"225 0'27"607 0'32"067 1'20"900
99 0'33"150 0'28"584 0'24"600 1'26"334
100 0'11"965 0'09"144 0'10"892 0'32"002
101 0'24"215 0'23"823 0'32"481 1'20"520
BEERxHemp laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"077 0'09"110 0'11"063 0'32"251
2 0'11"589 0'09"000 0'10"782 0'31"372
3 0'11"500 0'09"105 0'10"698 0'31"304
4 0'10"838 0'09"004 0'10"666 0'30"510
5 0'10"853 0'08"965 0'11"731 0'31"550
6 0'18"361 0'28"072 0'31"740 1'18"174
7 0'32"699 0'28"525 0'32"475 1'33"699
8 0'32"725 0'28"613 0'24"066 1'25"404
9 0'13"034 0'09"710 0'11"229 0'33"975
10 0'19"604 0'27"465 0'34"850 1'21"920 X
11 0'48"125 0'12"234 0'22"531 1'22"891
12 0'12"336 0'09"414 0'10"632 0'32"383
13 0'10"828 0'08"915 0'10"688 0'30"432
14 0'11"026 0'08"875 0'11"816 0'31"719
15 0'22"373 0'28"925 0'37"725 1'29"023 X
16 1'15"625 0'12"038 0'25"211 1'52"875 X
17 0'53"686 0'10"488 0'10"878 1'15"053
18 0'11"082 0'09"094 0'10"611 0'30"787
19 0'10"833 0'09"031 0'10"571 0'30"437
20 0'10"774 0'09"054 0'10"712 0'30"541
21 0'10"781 0'09"032 0'10"529 0'30"342
22 0'10"812 0'08"961 0'10"578 0'30"352
23 0'10"730 0'08"974 0'10"680 0'30"385
24 0'10"731 0'09"019 0'10"658 0'30"408
25 0'10"958 0'09"028 0'10"620 0'30"606
26 0'10"837 0'09"048 0'10"648 0'30"534
27 0'10"900 0'09"000 0'10"629 0'30"529
28 0'10"796 0'09"113 0'10"560 0'30"470
29 0'10"784 0'09"032 0'10"634 0'30"451
30 0'10"823 0'09"042 0'10"637 0'30"504
31 0'10"873 0'09"030 0'10"615 0'30"519
32 0'10"885 0'09"039 0'10"609 0'30"534
33 0'10"969 0'09"028 0'10"609 0'30"607
34 0'10"822 0'09"043 0'10"646 0'30"512
35 0'10"845 0'09"100 0'10"617 0'30"562
36 0'10"932 0'09"266 0'10"741 0'30"940
37 0'11"045 0'09"103 0'10"822 0'30"971
38 0'11"345 0'09"150 0'10"719 0'31"214
39 0'11"005 0'09"088 0'10"866 0'30"961
40 0'13"127 0'09"167 0'11"518 0'33"813
41 0'16"356 0'14"956 0'33"145 1'04"459 X
42 0'44"559 0'13"244 0'30"718 1'28"522
43 0'32"725 0'28"650 0'31"731 1'33"106
44 0'32"944 0'28"635 0'24"789 1'26"368
45 0'12"279 0'09"330 0'10"993 0'32"603
46 0'19"946 0'27"882 0'36"092 1'23"921 X
47 0'50"424 0'14"200 0'27"154 1'31"779
48 0'33"454 0'28"441 0'23"681 1'25"576
49 0'12"024 0'09"248 0'10"988 0'32"262
50 0'10"931 0'10"494 0'11"984 0'33"410
51 0'20"052 0'27"099 0'32"223 1'19"374
52 0'32"820 0'29"803 0'30"959 1'33"583
53 0'32"812 0'28"775 0'23"925 1'25"512
54 0'12"274 0'10"203 0'10"674 0'33"152
55 0'10"784 0'08"937 0'10"834 0'30"557
56 0'10"865 0'09"378 0'10"846 0'31"090
57 0'21"081 0'30"419 0'36"398 1'27"900 X
58 0'50"076 0'11"316 0'26"743 1'28"136
59 0'32"563 0'28"652 0'31"698 1'32"913
60 0'33"174 0'28"650 0'24"408 1'26"233
61 0'12"455 0'09"276 0'11"709 0'33"441
62 0'27"106 0'21"293 0'31"250 1'19"650
63 0'32"584 0'28"670 0'35"594 1'36"850 X
64 0'52"275 0'11"960 0'25"164 1'29"400
65 0'12"434 0'09"453 0'10"743 0'32"631
66 0'11"014 0'09"232 0'11"847 0'32"094
67 0'12"298 0'10"200 0'11"530 0'34"029
68 0'12"219 0'10"136 0'12"380 0'34"736
69 0'13"998 0'23"217 0'32"919 1'10"134
70 0'32"700 0'29"603 0'31"630 1'33"935
71 0'31"618 0'29"105 0'23"939 1'24"663
72 0'12"076 0'09"011 0'10"661 0'31"750
73 0'11"485 0'09"077 0'10"663 0'31"226
74 0'10"884 0'08"958 0'10"642 0'30"485
75 0'10"833 0'09"020 0'10"645 0'30"499
76 0'10"852 0'09"125 0'10"656 0'30"634
77 0'10"798 0'08"956 0'10"600 0'30"355
78 0'10"799 0'08"879 0'10"749 0'30"428
79 0'10"825 0'09"154 0'10"849 0'30"829
80 0'21"442 0'27"875 0'35"175 1'24"492 X
81 0'44"816 0'14"473 0'30"239 1'29"529
82 0'33"181 0'28"739 0'32"100 1'34"020
83 0'33"051 0'28"924 0'24"567 1'26"542
84 0'11"834 0'08"940 0'10"922 0'31"697
85 0'11"109 0'08"908 0'10"774 0'30"791
86 0'11"662 0'09"267 0'11"515 0'32"444
87 0'11"241 0'09"248 0'10"734 0'31"223
88 0'11"150 0'09"126 0'10"700 0'30"976
89 0'10"816 0'08"992 0'10"588 0'30"397
90 0'10"778 0'09"053 0'10"661 0'30"493
91 0'10"811 0'09"076 0'11"111 0'30"999
92 0'18"960 0'28"695 0'32"925 1'20"581
93 0'30"900 0'28"838 0'31"786 1'31"525
94 0'33"175 0'28"799 0'24"910 1'26"885
95 0'11"692 0'08"946 0'10"703 0'31"343
96 0'10"830 0'09"032 0'10"633 0'30"496
97 0'10"875 0'08"933 0'10"883 0'30"692
98 0'21"212 0'27"573 0'32"107 1'20"892
99 0'33"017 0'28"647 0'24"310 1'25"976
100 0'12"171 0'09"745 0'11"623 0'33"539
101 0'27"135 0'20"440 0'31"688 1'19"263
BEERxBeerman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"132 0'09"021 0'10"688 0'31"842
2 0'10"875 0'08"939 0'10"580 0'30"395
3 0'10"834 0'08"870 0'10"588 0'30"293
4 0'10"663 0'08"848 0'10"563 0'30"075
5 0'10"746 0'08"882 0'10"907 0'30"536
6 0'20"100 0'29"106 0'31"794 1'21"000
7 0'32"825 0'28"676 0'32"323 1'33"825
8 0'33"025 0'28"625 0'24"501 1'26"151
9 0'12"885 0'09"381 0'11"164 0'33"432
10 0'19"748 0'27"203 0'32"090 1'19"041
11 0'33"057 0'28"667 0'24"450 1'26"175
12 0'11"850 0'08"811 0'10"578 0'31"239
13 0'10"668 0'08"816 0'10"667 0'30"152
14 0'10"740 0'08"748 0'10"506 0'29"994
15 0'25"362 0'27"875 0'37"575 1'30"813 X
16 0'46"499 0'12"315 0'29"661 1'28"476
17 0'32"247 0'28"707 0'24"342 1'25"297
18 0'11"825 0'08"862 0'10"655 0'31"342
19 0'10"899 0'08"883 0'10"537 0'30"320
20 0'10"903 0'08"842 0'11"125 0'30"872
21 0'11"159 0'09"774 0'11"006 0'31"940
22 0'10"756 0'08"912 0'10"513 0'30"182
